30 mei
Tijd | Veld | Fluiten | ||
---|---|---|---|---|
Van | Tot | |||
19:30 | 19:55 | 5 | Pink Poison | |
6 | Ho’ranje | |||
20:05 | 20:30 | 5 | Spicy Goalsch | |
6 | Louter Paars Amice | |||
20:40 | 21:05 | 5 | Vioslet | |
6 | Aquaholics | |||
21:15 | 21:40 | 3 | Pink Poison, anders Ho’ranje | |
4 | Pink Poison, anders Ho’ranje | |||
5 | Dropshoot, anders Spa Goud | |||
6 | Dropshoot, anders Spa Goud | |||
21:50 | 22:15 | 3 | Aquaholics, anders Vioslet | |
4 | Aquaholics, anders Vioslet | |||
5 | AS Coma, anders Winnaar 4/5/6/7 | |||
6 | AS Coma, anders Winnaar 4/5/6/7 | |||
22:25 | 22:50 | 4 | Nog niet bekend |
23 mei
Tijd | Fluiten | Week 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Team 1 | Team 2 | ||||||||
19:45 | 20:20 | 5 | Heren 1 | vs | Dames | |||||||
20:30 | 20:55 | Louter Paars Amice | 5 | Dropshoot | vs | Vioslet | ||||||
Kut, op de paal | 6 | Aquaholics | vs | Pink Poison | ||||||||
20:55 | 21:20 | Tequila Sunrise | 3 | AS Coma | vs | Spicy Goalsch | ||||||
Tequila Sunrise | 4 | Spa Goud | vs | Ho’ranje | ||||||||
Dropshoot | 5 | Louter Paars Amice | vs | Kasteel Rouge | ||||||||
Aquaholics | 6 | Kut, op de paal | vs | Stick d’r in | ||||||||
21:20 | 21:45 | AS Coma | 3 | Tequila Sunrise | vs | Spicy Goalsch | ||||||
Ho’ranje | 4 | Spa Goud | vs | Pink Poison | ||||||||
Louter Paars Amice | 5 | Dropshoot | vs | Kasteel Rouge | ||||||||
Stick d’r in | 6 | Aquaholics | vs | Vioslet | ||||||||
21:45 | 22:10 | Spicy Goalsch | 3 | AS Coma | vs | Tequila Sunrise | ||||||
Spa Goud | 4 | Ho’ranje | vs | Pink Poison | ||||||||
Kasteel Rouge | 5 | Kut, op de paal | vs | Louter Paars Amice | ||||||||
Vioslet | 6 | Stick d’r in | vs | Aquaholics | ||||||||
22:10 | 22:35 | Tequila Sunrise | 3 | Spa Goud | vs | AS Coma | ||||||
Pink Poison | 4 | Spicy Goalsch | vs | Dropshoot | ||||||||
Louter Paars Amice | 5 | Kasteel Rouge | vs | Kut, op de paal | ||||||||
Aquaholics | 6 | Vioslet | vs | Stick d’r in | ||||||||
22:35 | 23:00 | Kasteel Rouge | 5 | Ho’ranje | vs | Louter Paars Amice | ||||||
Vioslet | 6 | Stick d’r in | vs | Tequila Sunrise |
16 mei
Tijd | Fluiten | Week 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Team 1 | Team 2 | ||||
19:30 | 20:25 | 5 | Training | Beginners / Gevordene | ||||
20:00 | 20:25 | Stick d’r in | 6 | Kut, op de paal | vs | Louter Paars Amice | ||
20:30 | 20:55 | Kut, op de paal | 5 | Kasteel Rouge | vs | Stick d’r in | ||
Kut, op de paal | 6 | Louter Paars Amice | vs | Vioslet | ||||
21:00 | 21:25 | Tequila Sunrise | 3 | Stick d’r in | vs | Pink Poison | ||
Tequila Sunrise | 4 | Spa Goud | vs | Ho’ranje | ||||
Spicy Goalsch | 5 | Aquaholics | vs | AS Coma | ||||
Spicy Goalsch | 6 | Kasteel Rouge | vs | Dropshoot | ||||
21:30 | 21:55 | AS Coma | 3 | Louter Paars Amice | vs | Spicy Goalsch | ||
AS Coma | 4 | Kut, op de paal | vs | Tequila Sunrise | ||||
Spa Goud | 5 | Aquaholics | vs | Vioslet | ||||
Spa Goud | 6 | Stick d’r in | vs | Dropshoot | ||||
22:00 | 22:25 | Ho’ranje | 3 | Spa Goud | vs | Pink Poison | ||
Ho’ranje | 4 | AS Coma | vs | Louter Paars Amice | ||||
Dropshoot | 5 | Vioslet | vs | Tequila Sunrise | ||||
Dropshoot | 6 | Kut, op de paal | vs | Spicy Goalsch | ||||
22:30 | 22:55 | Vioslet | 3 | Pink Poison | vs | Ho’ranje | ||
Vioslet | 4 | Dropshoot | vs | Spa Goud | ||||
Louter Paars Amice | 5 | AS Coma | vs | Tequila Sunrise | ||||
Louter Paars Amice | 6 | Aquaholics | vs | Spicy Goalsch |
9 mei
Tijd | Fluiten | Week 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Team 1 | Team 2 | ||||
19:30 | 19:55 | Dropshoot | 5 | AS Coma | vs | Vioslet | ||
Dropshoot | 6 | Kasteel Rouge | vs | Spa Goud | ||||
20:00 | 20:25 | AS Coma | 5 | Stick d’r in | vs | Spa Goud | ||
AS Coma | 6 | Dropshoot | vs | Ho’ranje | ||||
20:30 | 20:55 | Stick d’r in | 5 | Aquaholics | vs | Louter Paars Amice | ||
Stick d’r in | 6 | Spicy Goalsch | vs | Vioslet | ||||
21:00 | 21:25 | Aquaholics | 3 | AS Coma | vs | Kut, op de paal | ||
Aquaholics | 4 | Kasteel Rouge | vs | Ho’ranje | ||||
Vioslet | 5 | Dropshoot | vs | Pink Poison | ||||
Vioslet | 6 | Spicy Goalsch | vs | Tequila Sunrise | ||||
21:30 | 21:55 | Pink Poison | 3 | Aquaholics | vs | Kut, op de paal | ||
Pink Poison | 4 | Tequila Sunrise | vs | Louter Paars Amice | ||||
Kasteel Rouge | 5 | AS Coma | vs | Spicy Goalsch | ||||
Kasteel Rouge | 6 | Stick d’r in | vs | Ho’ranje | ||||
22:00 | 22:25 | Louter Paars Amice | 3 | Aquaholics | vs | Tequila Sunrise | ||
Louter Paars Amice | 4 | Kut, op de paal | vs | Vioslet | ||||
Louter Paars Amice | 5 | Kasteel Rouge | vs | Pink Poison |
2 mei
Tijd | Fluiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Week 4 | |||||
19:30 | 20:25 | Veld 5 | Reguliere | Training | ||||
Veld 6AB | Beginners | Training | ||||||
Veld 6CD | Heren 1 & Dames 1 | Open Training | ||||||
20:30 | 20:55 | Stick d’r in | 5 | Aquaholics | vs | Kut, op de paal | ||
Stick d’r in | 6 | AS Coma | vs | Spicy Goalsch | ||||
21:00 | 21:25 | Aquaholics | 3 | Kasteel Rouge | vs | Ho’ranje | ||
Aquaholics | 4 | Vioslet | vs | Pink Poison | ||||
Louter Paars Amice | 5 | AS Coma | vs | Tequila Sunrise | ||||
Louter Paars Amice | 6 | Spa Goud | vs | Stick d’r in | ||||
21:30 | 21:55 | Ho’ranje | 3 | Spa Goud | vs | Kasteel Rouge | ||
Ho’ranje | 4 | Spicy Goalsch | vs | Dropshoot | ||||
Vioslet | 5 | Louter Paars Amice | vs | Stick d’r in | ||||
Vioslet | 6 | Aquaholics | vs | Tequila Sunrise | ||||
22:00 | 22:25 | Spicy Goalsch | 3 | Vioslet | vs | Louter Paars Amice | ||
Spicy Goalsch | 4 | Pink Poison | vs | Ho’ranje | ||||
Spicy Goalsch | 5 | Dropshoot | vs | Kut, op de paal |
25 apr
Tijd | Fluiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Week 4 | |||||
19:30 | 20:25 | 5 | Normale | Training | ||||
6AB | Beginners | Training | ||||||
6CD | Open training | Heren/Dames 1 | ||||||
20:30 | 20:55 | Vioslet | 5 | AS Coma | vs | Kasteel Rouge | ||
Vioslet | 6 | Pink Poison | vs | Aquaholics | ||||
21:00 | 21:25 | Kasteel Rouge | 3 | Vioslet | vs | Stick d’r in | ||
Kasteel Rouge | 4 | Kut, op de paal | vs | Ho’ranje | ||||
AS Coma | 5 | Spicy Goalsch | vs | Louter Paars Amice | ||||
AS Coma | 6 | Spa Goud | vs | Aquaholics | ||||
21:30 | 21:55 | Aquaholics | 3 | Tequila Sunrise | vs | Kasteel Rouge | ||
Aquaholics | 4 | Stick d’r in | vs | Dropshoot | ||||
Ho’ranje | 5 | AS Coma | vs | Louter Paars Amice | ||||
Ho’ranje | 6 | Spa Goud | vs | Pink Poison | ||||
22:00 | 22:25 | Pink Poison | 3 | Tequila Sunrise | vs | Ho’ranje | ||
Pink Poison | 4 | Vioslet | vs | Spa Goud | ||||
Stick d’r in | 5 | Kut, op de paal | vs | Dropshoot | ||||
Stick d’r in | 6 | AS Coma | vs | Spicy Goalsch |
11 apr
Tijd | Fluiten | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Week 3 | |||||||||
19:30 | 19:55 | Goalsch | 5 | Dropshoot | vs | Kasteel Rouge | ||||||
Goalsch | 6 | Tequila Sunrise | vs | Louter Paars Amice | ||||||||
20:00 | 20:25 | Tequila Sunrise | 5 | Vioslet | vs | Goalsch | ||||||
Tequila Sunrise | 6 | Kut, op de paal | vs | Spa Goud | ||||||||
20:30 | 20:55 | Spa Goud | 5 | Louter Paars Amice | vs | Dropshoot | ||||||
Spa Goud | 6 | Pink Poison | vs | Tequila Sunrise | ||||||||
21:00 | 21:25 | Spicy Dragons | 3 | Stick d’r in | vs | Aquaholics | ||||||
Spicy Dragons | 4 | Vioslet | vs | Kasteel Rouge | ||||||||
Pink Poison | 5 | Kut, op de paal | vs | Goalsch | ||||||||
Pink Poison | 6 | Ho’ranje | vs | Spa Goud | ||||||||
21:30 | 21:55 | Stick d’r in | 3 | Spicy Dragons | vs | AS Coma | ||||||
Stick d’r in | 4 | Louter Paars Amice | vs | Spa Goud | ||||||||
Kasteel Rouge | 5 | Ho’ranje | vs | Goalsch | ||||||||
Kasteel Rouge | 6 | Tequila Sunrise | vs | Dropshoot | ||||||||
22:00 | 22:25 | Kut, op de paal | 3 | Stick d’r in | vs | Kasteel Rouge | ||||||
Kut, op de paal | 4 | Spicy Dragons | vs | Vioslet | ||||||||
Ho’ranje | 5 | Aquaholics | vs | Dropshoot | ||||||||
Ho’ranje | 6 | Pink Poison | vs | AS Coma | ||||||||
22:30 | 23:00 | Vioslet | 3 | AS Coma | vs | Stick d’r in | ||||||
Vioslet | 4 | Pink Poison | vs | Spicy Dragons | ||||||||
Dropshoot | 5 | Aquaholics | vs | Ho’ranje | ||||||||
Dropshoot | 6 | Kut, op de paal | vs | Kasteel Rouge |
4 apr
Tijd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Week 3 Alt. | |||
19:30 | 19:55 | 5 | Aquaholics / Pink Poison | vs | Stick d’r in | |
6 | AS Coma | vs | Tequila Sunrise | |||
20:00 | 20:25 | 5 | Louter Paars Amice/Vioslet | vs | Kasteel Rouge / Goalsch | |
6 | Aquaholics / Pink Poison | vs | Tequila Sunrise | |||
20:30 | 20:55 | 5 | Stick d’r in | vs | Louter Paars Amice/Vioslet | |
6 | AS Coma | vs | Kasteel Rouge / Goalsch | |||
21:00 | 21:25 | 4 | Aquaholics / Pink Poison | vs | Kasteel Rouge / Goalsch | |
5 | Stick d’r in | vs | Tequila Sunrise | |||
6 | AS Coma | vs | Louter Paars Amice/Vioslet |
28 mrt
Tijd | Fluiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Week 2 | |||||
19:30 | 20:25 | nvt | 5 | Training | Iedereen | |||
nvt | 6 | Training | Interesse Dames 1 & Heren 1 | |||||
20:30 | 20:55 | AS Coma | 5 | Stick d’r in | vs | Tequila Sunrise | ||
AS Coma | 6 | Spicy Dragons | vs | Dropshoot | ||||
21:00 | 21:25 | Louter Paars Amice | 3 | AS Coma | vs | Aquaholics | ||
Louter Paars Amice | 4 | Pink Poison | vs | Kasteel Rouge | ||||
Dropshoot | 5 | Spa Goud | vs | Goalsch | ||||
Dropshoot | 6 | Vioslet | vs | Kut, op de paal | ||||
21:30 | 21:55 | Pink Poison | 3 | Aquaholics | vs | Louter Paars Amice | ||
Pink Poison | 4 | Spicy Dragons | vs | Ho’ranje | ||||
Kut, op de paal | 5 | Kasteel Rouge | vs | Dropshoot | ||||
Kut, op de paal | 6 | Tequila Sunrise | vs | Goalsch | ||||
22:00 | 22:25 | Spicy Dragons | 3 | Louter Paars Amice | vs | Ho’ranje | ||
Spicy Dragons | 4 | Spa Goud | vs | Stick d’r in | ||||
Tequila Sunrise | 5 | AS Coma | vs | Kut, op de paal | ||||
Tequila Sunrise | 6 | Pink Poison | vs | Dropshoot | ||||
22:30 | 22:55 | Ho’ranje | 3 | Spicy Dragons | vs | Spa Goud | ||
Ho’ranje | 4 | Vioslet | vs | Aquaholics | ||||
Goalsch | 5 | Kut, op de paal | vs | Tequila Sunrise | ||||
Goalsch | 6 | Louter Paars Amice | vs | Kasteel Rouge | ||||
23:00 | 23:25 | Aquaholics | 3 | Pink Poison | vs | Ho’ranje | ||
Aquaholics | 4 | Vioslet | vs | AS Coma | ||||
Aquaholics | 5 | Goalsch | vs | Stick d’r in |
21 mrt
Tijd | Fluiten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Week 1 | ||||||||||
19:30 | 19:55 | Spa Goud | 5 | Vioslet | vs | Tequila Sunrise | |||||||
Spa Goud | 6 | Kasteel Rouge | vs | Goalsch | |||||||||
20:00 | 20:25 | Aquaholics | 5 | AS Coma | vs | Spa Goud | |||||||
Aquaholics | 6 | Stick d’r in | vs | Louter Paars Amice | |||||||||
20:30 | 20:55 | Vioslet | 5 | Aquaholics | vs | Kasteel Rouge | |||||||
Vioslet | 6 | Dropshoot | vs | Ho’ranje | |||||||||
21:00 | 21:25 | Kasteel Rouge | 3 | Pink Poison | vs | Kut, op de paal | |||||||
Kasteel Rouge | 4 | Spicy Dragons | vs | Goalsch | |||||||||
Stick d’r in | 5 | AS Coma | vs | Tequila Sunrise | |||||||||
Stick d’r in | 6 | Vioslet | vs | Dropshoot | |||||||||
21:30 | 21:55 | AS Coma | 3 | Spa Goud | vs | Tequila Sunrise | |||||||
AS Coma | 4 | Stick d’r in | vs | Pink Poison | |||||||||
Spicy Dragons | 5 | Aquaholics | vs | Goalsch | |||||||||
Spicy Dragons | 6 | Vioslet | vs | Ho’ranje | |||||||||
22:00 | 22:25 | Goalsch | 3 | AS Coma | vs | Ho’ranje | |||||||
Goalsch | 4 | Pink Poison | vs | Louter Paars Amice | |||||||||
Tequila Sunrise | 5 | Stick d’r in | vs | Kut, op de paal | |||||||||
Tequila Sunrise | 6 | Aquaholics | vs | Spicy Dragons | |||||||||
22:30 | 22:55 | Pink Poison | 3 | Spa Goud | vs | Dropshoot | |||||||
Pink Poison | 4 | Tequila Sunrise | vs | Aquaholics | |||||||||
Ho’ranje | 5 | Spicy Dragons | vs | Kasteel Rouge | |||||||||
Ho’ranje | 6 | Louter Paars Amice | vs | Kut, op de paal |
14 feb
Tijd | Fluiters | Veld | 14 feb ’22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | ||||||||
21:00 | 21:15 | Aquaholics | 1 | AS Coma | vs | Vioslet | |||
Aquaholics | 2 | Stick d´r in | vs | Goalsch | |||||
Dropshoot | 3 | Kasteel Rouge | vs | Ho´ranje | |||||
Dropshoot | 4 | Pink Poison | vs | Spicy Dragons | |||||
21:20 | 21:35 | Vioslet | 1 | AS Coma | vs | Aquaholics | |||
Vioslet | 2 | Kasteel Rouge | vs | Louter Paars Amice | |||||
Pink Poison | 3 | Spa Goud | vs | Goalsch | |||||
Pink Poison | 4 | Spicy Dragons | vs | Dropshoot | |||||
21:40 | 21:55 | Spicy Dragons | 1 | Stick d´r in | vs | Kut, op de paal | |||
Spicy Dragons | 2 | Vioslet | vs | Aquaholics | |||||
AS Coma | 3 | Tequila Sunrise | vs | Ho´ranje | |||||
AS Coma | 4 | Dropshoot | vs | Goalsch | |||||
22:00 | 22:15 | Kut, op de paal | 1 | AS Coma | vs | Kasteel Rouge | |||
Kut, op de paal | 2 | Stick d´r in | vs | Spicy Dragons | |||||
Ho´ranje | 3 | Tequila Sunrise | vs | Louter Paars Amice | |||||
Ho´ranje | 4 | Spa Goud | vs | Pink Poison | |||||
22:20 | 22:35 | Stick d´r in | 1 | Vioslet | vs | Tequila Sunrise | |||
Stick d´r in | 2 | Louter Paars Amice | vs | Ho´ranje | |||||
Kasteel Rouge | 3 | Spa Goud | vs | Dropshoot | |||||
Kasteel Rouge | 4 | Pink Poison | vs | Kut, op de paal |
7 feb
Tijd | Fluiters | Veld | 7 feb ’22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | ||||||||
21:00 | 21:15 | AS Coma | 1 | Aquaholics | vs | Louter Paars Amice | |||
AS Coma | 2 | Stick d’r in | vs | Spa Goud | |||||
Pink Poison | 3 | Vioslet | vs | Kasteel Rouge | |||||
Pink Poison | 4 | Ho’ranje | vs | Goalsch | |||||
21:20 | 21:35 | Spicy Dragons | 1 | Pink Poison | vs | Louter Paars Amice | |||
Spicy Dragons | 2 | AS Coma | vs | Spa Goud | |||||
Aquaholics | 3 | Stick d’r in | vs | Goalsch | |||||
Aquaholics | 4 | Kasteel Rouge | vs | Kut, op de paal | |||||
21:40 | 21:55 | Kasteel Rouge | 1 | Ho’ranje | vs | Louter Paars Amice | |||
Kasteel Rouge | 2 | Aquaholics | vs | Tequila Sunrise | |||||
Stick d’r in | 3 | Vioslet | vs | Dropshoot | |||||
Stick d’r in | 4 | Pink Poison | vs | Spicy Dragons | |||||
22:00 | 22:15 | Louter Paars Amice | 1 | Dropshoot | vs | Tequila Sunrise | |||
Louter Paars Amice | 2 | Spa Goud | vs | Goalsch | |||||
Vioslet | 3 | Stick d’r in | vs | Kut, op de paal | |||||
Vioslet | 4 | Kasteel Rouge | vs | Spicy Dragons | |||||
22:20 | 22:35 | Spicy Dragons | 1 | Vioslet | vs | Louter Paars Amice | |||
Spicy Dragons | 2 | AS Coma | vs | Kut, op de paal | |||||
Goalsch | 3 | Ho’ranje | vs | Spa Goud | |||||
Goalsch | 4 | Pink Poison | vs | Tequila Sunrise | |||||
22:40 | 22:55 | Ho’ranje | 1 | Dropshoot | vs | Louter Paars Amice | |||
Ho’ranje | 2 | AS Coma | vs | Goalsch | |||||
Spa Goud | 3 | Aquaholics | vs | Spicy Dragons |
31 jan
Tijd | Fluiters | Veld | 31 jan ’22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | ||||||||
21:00 | 21:15 | Tequila Sunrise | 1 | Stick d’r in | vs | Kasteel Rouge | |||
Tequila Sunrise | 2 | Ho’ranje | vs | Aquaholics | |||||
Spicy Dragons | 3 | Dropshoot | vs | Kut, op de paal | |||||
Spicy Dragons | 4 | Vioslet | vs | Pink Poison | |||||
21:20 | 21:35 | Pink Poison | 1 | AS Coma | vs | Kasteel Rouge | |||
Pink Poison | 2 | Ho’ranje | vs | Kut, op de paal | |||||
Stick d’r in | 3 | Vioslet | vs | Aquaholics | |||||
Stick d’r in | 4 | Spicy Dragons | vs | Tequila Sunrise | |||||
21:40 | 21:55 | Louter Paars Amice | 1 | Stick d’r in | vs | Pink Poison | |||
Louter Paars Amice | 2 | Kut, op de paal | vs | Goalsch | |||||
Kasteel Rouge | 3 | Vioslet | vs | Spicy Dragons | |||||
Kasteel Rouge | 4 | Dropshoot | vs | Spa Goud | |||||
22:00 | 22:15 | Goalsch | 1 | Stick d’r in | vs | Tequila Sunrise | |||
Goalsch | 2 | AS Coma | vs | Aquaholics | |||||
Spa Goud | 3 | Ho’ranje | vs | Pink Poison | |||||
Spa Goud | 4 | Kut, op de paal | vs | Louter Paars Amice | |||||
22:20 | 22:35 | Aquaholics | 1 | Spa Goud | vs | Tequila Sunrise | |||
Aquaholics | 2 | AS Coma | vs | Louter Paars Amice | |||||
Vioslet | 3 | Dropshoot | vs | Goalsch | |||||
Vioslet | 4 | Ho’ranje | vs | Kasteel Rouge | |||||
22:40 | 22:55 | Ho’ranje | 1 | Spa Goud | vs | Louter Paars Amice | |||
Ho’ranje | 2 | Dropshoot | vs | Spicy Dragons | |||||
AS Coma | 3 | Vioslet | vs | Goalsch | |||||
AS Coma | 4 | Kasteel Rouge | vs | Tequila Sunrise |
24 jan
Tijd | Fluiters | Veld | 24 jan ’22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | ||||||||
21:00 | 21:15 | Kut, op de paal | 1 | Aquaholics | vs | Goalsch | |||
Kut, op de paal | 2 | Vioslet | vs | Spa Goud | |||||
Pink Poison | 3 | Spicy Dragons | vs | Ho’ranje | |||||
Pink Poison | 4 | AS Coma | vs | Tequila Sunrise | |||||
21:20 | 21:35 | AS Coma | 1 | Stick d’r in | vs | Dropshoot | |||
AS Coma | 2 | Aquaholics | vs | Spa Goud | |||||
Louter Paars Amice | 3 | Pink Poison | vs | Kut, op de paal | |||||
Louter Paars Amice | 4 | Ho’ranje | vs | Tequila Sunrise | |||||
21:40 | 21:55 | Aquaholics | 1 | Stick d’r in | vs | Spicy Dragons | |||
Aquaholics | 2 | Vioslet | vs | Tequila Sunrise | |||||
Spa Goud | 3 | AS Coma | vs | Dropshoot | |||||
Spa Goud | 4 | Kasteel Rouge | vs | Louter Paars Amice | |||||
22:00 | 22:15 | Spicy Dragons | 1 | Stick d’r in | vs | Louter Paars Amice | |||
Spicy Dragons | 2 | Vioslet | vs | Kut, op de paal | |||||
Tequila Sunrise | 3 | Spa Goud | vs | Pink Poison | |||||
Tequila Sunrise | 4 | Kasteel Rouge | vs | Goalsch | |||||
22:20 | 22:35 | Vioslet | 1 | Aquaholics | vs | Kut, op de paal | |||
Vioslet | 2 | Pink Poison | vs | AS Coma | |||||
Kasteel Rouge | 3 | Spicy Dragons | vs | Louter Paars Amice | |||||
Kasteel Rouge | 4 | Ho’ranje | vs | Dropshoot | |||||
22:40 | 22:55 | Ho’ranje | 1 | Aquaholics | vs | Stick d’r in | |||
Ho’ranje | 2 | Spa Goud | vs | Kasteel Rouge | |||||
Dropshoot | 3 | Spicy Dragons | vs | AS Coma | |||||
Dropshoot | 4 | Pink Poison | vs | Goalsch |
17 jan
Tijd | Fluiters | Veld | 17 jan ’22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | ||||||||
1 | Training Beginners | ||||||||
21:00 | 21:15 | Spicy Dragons | 2 | Stick d’r in | vs | AS Coma | |||
Spicy Dragons | 3 | Kasteel Rouge | vs | Pink Poison | |||||
Louter Paars Amice | 4 | Spa Goud | vs | Kut, op de paal | |||||
1 | Training Beginners | ||||||||
21:20 | 21:35 | Stick d’r in | 2 | Vioslet | vs | Ho’ranje | |||
Stick d’r in | 3 | Tequila Sunrise | vs | Louter Paars Amice | |||||
Kasteel Rouge | 4 | Goalsch | vs | Spicy Dragons | |||||
1 | Training Beginners | ||||||||
21:40 | 21:55 | Tequila Sunrise | 2 | Stick d’r in | vs | Ho’ranje | |||
Tequila Sunrise | 3 | Spa Goud | vs | Louter Paars Amice | |||||
Aquaholics | 4 | Pink Poison | vs | Dropshoot | |||||
22:00 | 22:15 | Ho’ranje | 1 | AS Coma | vs | Vioslet | |||
Ho’ranje | 2 | Tequila Sunrise | vs | Goalsch | |||||
Spa Goud | 3 | Kasteel Rouge | vs | Aquaholics | |||||
Spa Goud | 4 | Kut, op de paal | vs | Spicy Dragons | |||||
22:20 | 22:35 | Vioslet | 1 | AS Coma | vs | Ho’ranje | |||
Vioslet | 2 | Kut, op de paal | vs | Tequila Sunrise | |||||
Goalsch | 3 | Kasteel Rouge | vs | Dropshoot | |||||
Goalsch | 4 | Aquaholics | vs | Pink Poison | |||||
22:40 | 22:55 | Kut, op de paal | 1 | Aquaholics | vs | Dropshoot | |||
Kut, op de paal | 2 | Louter Paars Amice | vs | Goalsch | |||||
Pink Poison | 3 | Spa Goud | vs | Spicy Dragons | |||||
Pink Poison | 4 | Stick d’r in | vs | Vioslet |
29 nov
Tijd | Fluiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Week 1 | ||||||
21:00 | 21:15 | 1 | Training Beginners | ||||||
Ho’ranje | 2 | Stick d’r in | – | AS Coma | |||||
Ho’ranje | 3 | Kasteel Rouge | – | Pink Poison | |||||
Ho’ranje | 4 | Spa Goud | – | Kut, op de paal | |||||
21:20 | 21:35 | 1 | Training Beginners | ||||||
Pink Poison | 2 | Vioslet | – | Ho’ranje | |||||
Pink Poison | 3 | Tequila Sunrise | – | Louter Paars Amice | |||||
Pink Poison | 4 | Goalsch | – | Spicy Dragons | |||||
21:40 | 21:55 | 1 | Training Beginners | ||||||
Aquaholics | 2 | Stick d’r in | – | Ho’ranje | |||||
Aquaholics | 3 | Spa Goud | – | Louter Paars Amice | |||||
Aquaholics | 4 | Pink Poison | – | Dropshoot | |||||
22:00 | 22:15 | Louter Paars Amice | 1 | AS Coma | – | Vioslet | |||
Louter Paars Amice | 2 | Tequila Sunrise | – | Goalsch | |||||
Spa Goud | 3 | Kasteel Rouge | – | Aquaholics | |||||
Spa Goud | 4 | Kut, op de paal | – | Spicy Dragons | |||||
22:20 | 22:35 | Goalsch | 1 | AS Coma | – | Ho’ranje | |||
Goalsch | 2 | Kut, op de paal | – | Tequila Sunrise | |||||
Spicy Dragons | 3 | Kasteel Rouge | – | Dropshoot | |||||
Spicy Dragons | 4 | Aquaholics | – | Pink Poison | |||||
22:40 | 22:55 | Tequila Sunrise | 1 | Aquaholics | – | Dropshoot | |||
Tequila Sunrise | 2 | Louter Paars Amice | – | Goalsch | |||||
Kut, op de paal | 3 | Spa Goud | – | Spicy Dragons | |||||
Kut, op de paal | 4 | Stick d’r in | – | Vioslet |
22 nov
Fluiten | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | |||||||
Van | Tot | Veld | |||||
19:30 | 19:50 | 5 | Aquaholics | ||||
6 | Spa Goud | ||||||
20:00 | 20:20 | 5 | TZ + 1 van Spa Goud | ||||
6 | AS Coma | ||||||
20:30 | 20:50 | 5 | Kut, op de paal, anders Dropshoot | ||||
6 | Vioslet, anders Tequila Sunrise | ||||||
21:00 | 21:20 | 5 | Tequila Sunrise, anders Kut, op de paal | ||||
6 | Dropshoot, anders Vioslet |
15 nov
Hier de finales voor de najaarscompetitie. Kijk hieronder ook voor wanneer je moet fluiten
Tijd | ||||
---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Fluiten | |
19:30 | 19:50 | 5 | Louter Paars Amice | |
6 | Goalsch | |||
20:00 | 20:20 | 5 | TZ | |
6 | Pink Poison | |||
20:30 | 20:50 | 5 | Kasteel Rouge, anders Ho’ranje | |
6 | Stick d’r in, anders Spicy Dragons | |||
21:00 | 21:20 | 5 | TZ | |
6 | Ho’ranje, anders Spicy Dragons |
8 nov
Tijd | Fluiters | Week 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Team 1 | Team 2 | |||||
19.30 | 19.55 | Tequila Sunrise | 5 | Spicy Dragons | vs | Kasteel Rouge | |||
20.00 | 20.25 | Spicy Dragons | 5 | AS Coma | vs | Tequila Sunrise | |||
20.30 | 20.55 | Ho’ranje | 5 | Spa Goud | vs | Vioslet | |||
Ho’ranje | 6 | Spicy Dragons | vs | Pink Poison | |||||
21.00 | 21.25 | Stick d’r in | 3 | Kut, op de paal | vs | Tequila Sunrise | |||
Stick d’r in | 4 | Louter Paars Amice | vs | Ho’ranje | |||||
AS Coma | 5 | Pink Poison | vs | Kasteel Rouge | |||||
AS Coma | 6 | Spa Goud | vs | Dropshoot | |||||
21.30 | 21.55 | Pink Poison | 3 | Spicy Dragons | vs | Stick d’r in | |||
