14 feb
Tijd | Fluiters | Veld | 14 feb ’22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | ||||||||
21:00 | 21:15 | Aquaholics | 1 | AS Coma | vs | Vioslet | |||
Aquaholics | 2 | Stick d´r in | vs | Goalsch | |||||
Dropshoot | 3 | Kasteel Rouge | vs | Ho´ranje | |||||
Dropshoot | 4 | Pink Poison | vs | Spicy Dragons | |||||
21:20 | 21:35 | Vioslet | 1 | AS Coma | vs | Aquaholics | |||
Vioslet | 2 | Kasteel Rouge | vs | Louter Paars Amice | |||||
Pink Poison | 3 | Spa Goud | vs | Goalsch | |||||
Pink Poison | 4 | Spicy Dragons | vs | Dropshoot | |||||
21:40 | 21:55 | Spicy Dragons | 1 | Stick d´r in | vs | Kut, op de paal | |||
Spicy Dragons | 2 | Vioslet | vs | Aquaholics | |||||
AS Coma | 3 | Tequila Sunrise | vs | Ho´ranje | |||||
AS Coma | 4 | Dropshoot | vs | Goalsch | |||||
22:00 | 22:15 | Kut, op de paal | 1 | AS Coma | vs | Kasteel Rouge | |||
Kut, op de paal | 2 | Stick d´r in | vs | Spicy Dragons | |||||
Ho´ranje | 3 | Tequila Sunrise | vs | Louter Paars Amice | |||||
Ho´ranje | 4 | Spa Goud | vs | Pink Poison | |||||
22:20 | 22:35 | Stick d´r in | 1 | Vioslet | vs | Tequila Sunrise | |||
Stick d´r in | 2 | Louter Paars Amice | vs | Ho´ranje | |||||
Kasteel Rouge | 3 | Spa Goud | vs | Dropshoot | |||||
Kasteel Rouge | 4 | Pink Poison | vs | Kut, op de paal |
7 feb
Tijd | Fluiters | Veld | 7 feb ’22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | ||||||||
21:00 | 21:15 | AS Coma | 1 | Aquaholics | vs | Louter Paars Amice | |||
AS Coma | 2 | Stick d’r in | vs | Spa Goud | |||||
Pink Poison | 3 | Vioslet | vs | Kasteel Rouge | |||||
Pink Poison | 4 | Ho’ranje | vs | Goalsch | |||||
21:20 | 21:35 | Spicy Dragons | 1 | Pink Poison | vs | Louter Paars Amice | |||
Spicy Dragons | 2 | AS Coma | vs | Spa Goud | |||||
Aquaholics | 3 | Stick d’r in | vs | Goalsch | |||||
Aquaholics | 4 | Kasteel Rouge | vs | Kut, op de paal | |||||
21:40 | 21:55 | Kasteel Rouge | 1 | Ho’ranje | vs | Louter Paars Amice | |||
Kasteel Rouge | 2 | Aquaholics | vs | Tequila Sunrise | |||||
Stick d’r in | 3 | Vioslet | vs | Dropshoot | |||||
Stick d’r in | 4 | Pink Poison | vs | Spicy Dragons | |||||
22:00 | 22:15 | Louter Paars Amice | 1 | Dropshoot | vs | Tequila Sunrise | |||
Louter Paars Amice | 2 | Spa Goud | vs | Goalsch | |||||
Vioslet | 3 | Stick d’r in | vs | Kut, op de paal | |||||
Vioslet | 4 | Kasteel Rouge | vs | Spicy Dragons | |||||
22:20 | 22:35 | Spicy Dragons | 1 | Vioslet | vs | Louter Paars Amice | |||
Spicy Dragons | 2 | AS Coma | vs | Kut, op de paal | |||||
Goalsch | 3 | Ho’ranje | vs | Spa Goud | |||||
Goalsch | 4 | Pink Poison | vs | Tequila Sunrise | |||||
22:40 | 22:55 | Ho’ranje | 1 | Dropshoot | vs | Louter Paars Amice | |||
Ho’ranje | 2 | AS Coma | vs | Goalsch | |||||
Spa Goud | 3 | Aquaholics | vs | Spicy Dragons |
31 jan
Tijd | Fluiters | Veld | 31 jan ’22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | ||||||||
21:00 | 21:15 | Tequila Sunrise | 1 | Stick d’r in | vs | Kasteel Rouge | |||
Tequila Sunrise | 2 | Ho’ranje | vs | Aquaholics | |||||
Spicy Dragons | 3 | Dropshoot | vs | Kut, op de paal | |||||
Spicy Dragons | 4 | Vioslet | vs | Pink Poison | |||||
21:20 | 21:35 | Pink Poison | 1 | AS Coma | vs | Kasteel Rouge | |||
Pink Poison | 2 | Ho’ranje | vs | Kut, op de paal | |||||
Stick d’r in | 3 | Vioslet | vs | Aquaholics | |||||
Stick d’r in | 4 | Spicy Dragons | vs | Tequila Sunrise | |||||
21:40 | 21:55 | Louter Paars Amice | 1 | Stick d’r in | vs | Pink Poison | |||
Louter Paars Amice | 2 | Kut, op de paal | vs | Goalsch | |||||
Kasteel Rouge | 3 | Vioslet | vs | Spicy Dragons | |||||
Kasteel Rouge | 4 | Dropshoot | vs | Spa Goud | |||||
22:00 | 22:15 | Goalsch | 1 | Stick d’r in | vs | Tequila Sunrise | |||
Goalsch | 2 | AS Coma | vs | Aquaholics | |||||
Spa Goud | 3 | Ho’ranje | vs | Pink Poison | |||||
Spa Goud | 4 | Kut, op de paal | vs | Louter Paars Amice | |||||
22:20 | 22:35 | Aquaholics | 1 | Spa Goud | vs | Tequila Sunrise | |||
Aquaholics | 2 | AS Coma | vs | Louter Paars Amice | |||||
Vioslet | 3 | Dropshoot | vs | Goalsch | |||||
Vioslet | 4 | Ho’ranje | vs | Kasteel Rouge | |||||
22:40 | 22:55 | Ho’ranje | 1 | Spa Goud | vs | Louter Paars Amice | |||
Ho’ranje | 2 | Dropshoot | vs | Spicy Dragons | |||||
AS Coma | 3 | Vioslet | vs | Goalsch | |||||
AS Coma | 4 | Kasteel Rouge | vs | Tequila Sunrise |
24 jan
Tijd | Fluiters | Veld | 24 jan ’22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | ||||||||
21:00 | 21:15 | Kut, op de paal | 1 | Aquaholics | vs | Goalsch | |||
Kut, op de paal | 2 | Vioslet | vs | Spa Goud | |||||
Pink Poison | 3 | Spicy Dragons | vs | Ho’ranje | |||||
Pink Poison | 4 | AS Coma | vs | Tequila Sunrise | |||||
21:20 | 21:35 | AS Coma | 1 | Stick d’r in | vs | Dropshoot | |||
AS Coma | 2 | Aquaholics | vs | Spa Goud | |||||
Louter Paars Amice | 3 | Pink Poison | vs | Kut, op de paal | |||||
Louter Paars Amice | 4 | Ho’ranje | vs | Tequila Sunrise | |||||
21:40 | 21:55 | Aquaholics | 1 | Stick d’r in | vs | Spicy Dragons | |||
Aquaholics | 2 | Vioslet | vs | Tequila Sunrise | |||||
Spa Goud | 3 | AS Coma | vs | Dropshoot | |||||
Spa Goud | 4 | Kasteel Rouge | vs | Louter Paars Amice | |||||
22:00 | 22:15 | Spicy Dragons | 1 | Stick d’r in | vs | Louter Paars Amice | |||
Spicy Dragons | 2 | Vioslet | vs | Kut, op de paal | |||||
Tequila Sunrise | 3 | Spa Goud | vs | Pink Poison | |||||
Tequila Sunrise | 4 | Kasteel Rouge | vs | Goalsch | |||||
22:20 | 22:35 | Vioslet | 1 | Aquaholics | vs | Kut, op de paal | |||
Vioslet | 2 | Pink Poison | vs | AS Coma | |||||
Kasteel Rouge | 3 | Spicy Dragons | vs | Louter Paars Amice | |||||
Kasteel Rouge | 4 | Ho’ranje | vs | Dropshoot | |||||
22:40 | 22:55 | Ho’ranje | 1 | Aquaholics | vs | Stick d’r in | |||
Ho’ranje | 2 | Spa Goud | vs | Kasteel Rouge | |||||
Dropshoot | 3 | Spicy Dragons | vs | AS Coma | |||||
Dropshoot | 4 | Pink Poison | vs | Goalsch |
17 jan
Tijd | Fluiters | Veld | 17 jan ’22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | ||||||||
1 | Training Beginners | ||||||||
21:00 | 21:15 | Spicy Dragons | 2 | Stick d’r in | vs | AS Coma | |||
Spicy Dragons | 3 | Kasteel Rouge | vs | Pink Poison | |||||
Louter Paars Amice | 4 | Spa Goud | vs | Kut, op de paal | |||||
1 | Training Beginners | ||||||||
21:20 | 21:35 | Stick d’r in | 2 | Vioslet | vs | Ho’ranje | |||
Stick d’r in | 3 | Tequila Sunrise | vs | Louter Paars Amice | |||||
Kasteel Rouge | 4 | Goalsch | vs | Spicy Dragons | |||||
1 | Training Beginners | ||||||||
21:40 | 21:55 | Tequila Sunrise | 2 | Stick d’r in | vs | Ho’ranje | |||
Tequila Sunrise | 3 | Spa Goud | vs | Louter Paars Amice | |||||
Aquaholics | 4 | Pink Poison | vs | Dropshoot | |||||
22:00 | 22:15 | Ho’ranje | 1 | AS Coma | vs | Vioslet | |||
Ho’ranje | 2 | Tequila Sunrise | vs | Goalsch | |||||
Spa Goud | 3 | Kasteel Rouge | vs | Aquaholics | |||||
Spa Goud | 4 | Kut, op de paal | vs | Spicy Dragons | |||||
22:20 | 22:35 | Vioslet | 1 | AS Coma | vs | Ho’ranje | |||
Vioslet | 2 | Kut, op de paal | vs | Tequila Sunrise | |||||
Goalsch | 3 | Kasteel Rouge | vs | Dropshoot | |||||
Goalsch | 4 | Aquaholics | vs | Pink Poison | |||||
22:40 | 22:55 | Kut, op de paal | 1 | Aquaholics | vs | Dropshoot | |||
Kut, op de paal | 2 | Louter Paars Amice | vs | Goalsch | |||||
Pink Poison | 3 | Spa Goud | vs | Spicy Dragons | |||||
Pink Poison | 4 | Stick d’r in | vs | Vioslet |
29 nov
Tijd | Fluiten | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Week 1 | ||||||
21:00 | 21:15 | 1 | Training Beginners | ||||||
Ho’ranje | 2 | Stick d’r in | – | AS Coma | |||||
Ho’ranje | 3 | Kasteel Rouge | – | Pink Poison | |||||
Ho’ranje | 4 | Spa Goud | – | Kut, op de paal | |||||
21:20 | 21:35 | 1 | Training Beginners | ||||||
Pink Poison | 2 | Vioslet | – | Ho’ranje | |||||
Pink Poison | 3 | Tequila Sunrise | – | Louter Paars Amice | |||||
Pink Poison | 4 | Goalsch | – | Spicy Dragons | |||||
21:40 | 21:55 | 1 | Training Beginners | ||||||
Aquaholics | 2 | Stick d’r in | – | Ho’ranje | |||||
Aquaholics | 3 | Spa Goud | – | Louter Paars Amice | |||||
Aquaholics | 4 | Pink Poison | – | Dropshoot | |||||
22:00 | 22:15 | Louter Paars Amice | 1 | AS Coma | – | Vioslet | |||
Louter Paars Amice | 2 | Tequila Sunrise | – | Goalsch | |||||
Spa Goud | 3 | Kasteel Rouge | – | Aquaholics | |||||
Spa Goud | 4 | Kut, op de paal | – | Spicy Dragons | |||||
22:20 | 22:35 | Goalsch | 1 | AS Coma | – | Ho’ranje | |||
Goalsch | 2 | Kut, op de paal | – | Tequila Sunrise | |||||
Spicy Dragons | 3 | Kasteel Rouge | – | Dropshoot | |||||
Spicy Dragons | 4 | Aquaholics | – | Pink Poison | |||||
22:40 | 22:55 | Tequila Sunrise | 1 | Aquaholics | – | Dropshoot | |||
Tequila Sunrise | 2 | Louter Paars Amice | – | Goalsch | |||||
Kut, op de paal | 3 | Spa Goud | – | Spicy Dragons | |||||
Kut, op de paal | 4 | Stick d’r in | – | Vioslet |