13 feb
Start | Eind | Wedstrijd | Veld | Week 5 | Fluiten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 21:20 | 1 | Sons of Pitchers | vs | S.O.S. | Watervallen | |||||||||||
2 | PinkWins | vs | Rosémingo | Watervallen | |||||||||||||
3 | Silverados | vs | Jäger Jagers | Black Out | |||||||||||||
4 | Aperol Spits | vs | Balvaria | Black Out | |||||||||||||
21:25 | 21:40 | 1 | W 11/14 | vs | W 12/13 | Granny Sniffs | |||||||||||
2 | W 4/7 | vs | W 5/6 | Geel en Goor | |||||||||||||
3 | V 11/14 | vs | V 12/13 | Paas die Stick | |||||||||||||
4 | V 4/7 | vs | V 5/6 | Red Flags | |||||||||||||
21:45 | 22:00 | Halve finale 1 | 1 | Geel en Goor | vs | Granny Sniffs | V4/7 | ||||||||||
Halve finale 2 | 2 | Black Out | vs | W 4/5/6/7 | V5/6 | ||||||||||||
Halve finale 3 | 3 | Watervallen | vs | W 11/12/13/14 | V11/14 | ||||||||||||
Halve finale 4 | 4 | Paas die Stick | vs | Red Flags | V12/13 | ||||||||||||
1 | vs | ||||||||||||||||
22:05 | 22:20 | 3de plek | 2 | V 2/3 | vs | V 1/4/5/6/7 | Winnaar Halve finale 1 | ||||||||||
10de plek | 3 | V 9/10 | vs | V 8/11/12/13/14 | Winnaar Halve finale 1 | ||||||||||||
Finale Bitterballen | 4 | W 9/10 | vs | W 8/11/12/13/14 | Winnaar Halve finale 2 | ||||||||||||
1 | vs | ||||||||||||||||
22:25 | 22:40 | Finale Bier | 2 | W2/3 | vs | W1/4/5/6/7 | |||||||||||
3 | vs | ||||||||||||||||
4 | vs |
6 feb
Start | Eind | Veld | Fluiten | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 21:20 | 1 | Geel en Goor | vs | Jäger Jagers | Balvaria | |||||||||||
2 | PinkWins | vs | Sons of Pitchers | Balvaria | |||||||||||||
3 | Granny Sniffs | vs | Aperol Spits | S.O.S | |||||||||||||
4 | Watervallen | vs | The Red Flags | S.O.S | |||||||||||||
21:25 | 21:40 | 1 | Jäger Jagers | vs | Balvaria | Geel en Goor | |||||||||||
2 | Black Out | vs | Silverados | Geel en Goor | |||||||||||||
3 | Sons of Pitchers | vs | The Red Flags | Granny Sniffs | |||||||||||||
4 | PinkWins | vs | S.O.S | Granny Sniffs | |||||||||||||
21:45 | 22:00 | 1 | Geel en Goor | vs | Granny Sniffs | Sons of Pitchers | |||||||||||
2 | Watervallen | vs | S.O.S | Sons of Pitchers | |||||||||||||
3 | Black Out | vs | Aperol Spits | Paas die stick | |||||||||||||
4 | The Red Flags | vs | Rosémingo | Paas die stick | |||||||||||||
22:05 | 22:20 | 1 | Aperol Spits | vs | Balvaria | The Red Flags | |||||||||||
2 | Geel en Goor | vs | Silverados | The Red Flags | |||||||||||||
3 | Paas die stick | vs | PinkWins | Jäger Jagers | |||||||||||||
4 | Watervallen | vs | Rosémingo | Jäger Jagers | |||||||||||||
22:25 | 22:40 | 1 | Silverados | vs | Granny Sniffs | Watervallen | |||||||||||
2 | Sons of Pitchers | vs | S.O.S | Watervallen | |||||||||||||
3 | Rosémingo | vs | Paas die stick | PinkWins | |||||||||||||
4 | Black Out | vs | Jäger Jagers | PinkWins |
30 jan
Start | Eind | Veld | Week 7 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 21:20 | 1 | Geel en Goor | vs | Balvaria | Rosémingo | |||||||||||
2 | Black Out | vs | Granny Sniffs | Rosémingo | |||||||||||||
3 | Watervallen | vs | Sons of Pitchers | Aperol Spits | |||||||||||||
4 | The Red Flags | vs | Paas die stick | Aperol Spits | |||||||||||||
21:25 | 21:40 | 1 | Jäger Jagers | vs | Silverados | Black Out | |||||||||||
2 | Aperol Spits | vs | Geel en Goor | Black Out | |||||||||||||
3 | S.O.S | vs | Rosémingo | Granny Sniffs | |||||||||||||
4 | The Red Flags | vs | PinkWins | Granny Sniffs | |||||||||||||
21:45 | 22:00 | 1 | Black Out | vs | Balvaria | Geel en Goor | |||||||||||
2 | Watervallen | vs | Paas die stick | Geel en Goor | |||||||||||||
3 | Sons of Pitchers | vs | Rosémingo | The Red Flags | |||||||||||||
4 | Jäger Jagers | vs | Granny Sniffs | The Red Flags | |||||||||||||
22:05 | 22:20 | 1 | Geel en Goor | vs | Black Out | Jäger Jagers | |||||||||||
2 | Silverados | vs | Aperol Spits | Jäger Jagers | |||||||||||||
3 | S.O.S | vs | The Red Flags | Balvaria | |||||||||||||
4 | PinkWins | vs | Watervallen | Balvaria | |||||||||||||
22:25 | 22:40 | 1 | Granny Sniffs | vs | Balvaria | Silverados | |||||||||||
2 | Sons of Pitchers | vs | Paas die stick | Silverados | |||||||||||||
3 | Rosémingo | vs | PinkWins | S.O.S | |||||||||||||
4 | Aperol Spits | vs | Jäger Jagers | S.O.S | |||||||||||||
22:45 | 23:00 | 1 | Silverados | vs | Balvaria | PinkWins | |||||||||||
2 | S.O.S | vs | Paas die stick | PinkWins |
23 jan
Start | Eind | Veld | Fluiten | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 21:20 | 1 | Geel en Goor | vs | Jäger Jagers | Balvaria | |||||||||||
2 | PinkWins | vs | Sons of Pitchers | Balvaria | |||||||||||||
3 | Granny Sniffs | vs | Aperol Spits | S.O.S | |||||||||||||
4 | Watervallen | vs | The Red Flags | S.O.S | |||||||||||||
21:25 | 21:40 | 1 | Jäger Jagers | vs | Balvaria | Geel en Goor | |||||||||||
2 | Black Out | vs | Silverados | Geel en Goor | |||||||||||||
3 | Sons of Pitchers | vs | The Red Flags | Granny Sniffs | |||||||||||||
4 | PinkWins | vs | S.O.S | Granny Sniffs | |||||||||||||
21:45 | 22:00 | 1 | Geel en Goor | vs | Granny Sniffs | Sons of Pitchers | |||||||||||
2 | Watervallen | vs | S.O.S | Sons of Pitchers | |||||||||||||
3 | Black Out | vs | Aperol Spits | Paas die stick | |||||||||||||
4 | The Red Flags | vs | Rosémingo | Paas die stick | |||||||||||||
22:05 | 22:20 | 1 | Aperol Spits | vs | Balvaria | The Red Flags | |||||||||||
2 | Geel en Goor | vs | Silverados | The Red Flags | |||||||||||||
3 | Paas die stick | vs | PinkWins | Jäger Jagers | |||||||||||||
4 | Watervallen | vs | Rosémingo | Jäger Jagers | |||||||||||||
22:25 | 22:40 | 1 | Silverados | vs | Granny Sniffs | Watervallen | |||||||||||
2 | Sons of Pitchers | vs | S.O.S | Watervallen | |||||||||||||
3 | Rosémingo | vs | Paas die stick | PinkWins | |||||||||||||
4 | Black Out | vs | Jäger Jagers | PinkWins |
16 jan
Start | Eind | Veld | Week 5 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 21:20 | 1 | Geel en Goor | vs | Balvaria | Rosémingo | |||||||||||
2 | Black Out | vs | Granny Sniffs | Rosémingo | |||||||||||||
3 | Watervallen | vs | Sons of Pitchers | Aperol Spits | |||||||||||||
4 | The Red Flags | vs | Paas die stick | Aperol Spits | |||||||||||||
21:25 | 21:40 | 1 | Jäger Jagers | vs | Silverados | Black Out | |||||||||||
2 | Aperol Spits | vs | Geel en Goor | Black Out | |||||||||||||
3 | S.O.S | vs | Rosémingo | Granny Sniffs | |||||||||||||
4 | The Red Flags | vs | PinkWins | Granny Sniffs | |||||||||||||
21:45 | 22:00 | 1 | Black Out | vs | Balvaria | Geel en Goor | |||||||||||
2 | Watervallen | vs | Paas die stick | Geel en Goor | |||||||||||||
3 | Sons of Pitchers | vs | Rosémingo | The Red Flags | |||||||||||||
4 | Jäger Jagers | vs | Granny Sniffs | The Red Flags | |||||||||||||
22:05 | 22:20 | 1 | Geel en Goor | vs | Black Out | Jäger Jagers | |||||||||||
2 | Silverados | vs | Aperol Spits | Jäger Jagers | |||||||||||||
3 | S.O.S | vs | The Red Flags | Balvaria | |||||||||||||
4 | PinkWins | vs | Watervallen | Balvaria | |||||||||||||
22:25 | 22:40 | 1 | Granny Sniffs | vs | Balvaria | Silverados | |||||||||||
2 | Sons of Pitchers | vs | Paas die stick | Silverados | |||||||||||||
3 | Rosémingo | vs | PinkWins | S.O.S | |||||||||||||
4 | Aperol Spits | vs | Jäger Jagers | S.O.S | |||||||||||||
22:45 | 23:00 | 1 | Silverados | vs | Balvaria | PinkWins | |||||||||||
2 | S.O.S | vs | Paas die stick | PinkWins |
9 jan
Start | Eind | Veld | Week 1 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 21:20 | 3 | Aperol Spits | vs | Geel en Goor | Rosémingo | |||||||||||
4 | Silverados | vs | Jäger Jagers | Rosémingo | |||||||||||||
5 | The Red Flags | vs | Black Out | Balvaria | |||||||||||||
6 | Paas die stick | vs | Granny Sniffs | Balvaria | |||||||||||||
21:25 | 21:40 | 3 | Granny Sniffs | vs | Geel en Goor | Paas die stick | |||||||||||
4 | S.O.S | vs | Rosémingo | Paas die stick | |||||||||||||
5 | Watervallen | vs | Aperol Spits | The Red Flags | |||||||||||||
6 | Balvaria | vs | Sons of Pitchers | The Red Flags | |||||||||||||
21:45 | 22:00 | 3 | Black Out | vs | PinkWins | S.O.S | |||||||||||
4 | Silverados | vs | Rosémingo | S.O.S | |||||||||||||
5 | Watervallen | vs | Sons of Pitchers | Aperol Spits | |||||||||||||
6 | The Red Flags | vs | Jäger Jagers | Aperol Spits | |||||||||||||
22:05 | 22:20 | 3 | S.O.S | vs | Geel en Goor | Watervallen | |||||||||||
4 | Silverados | vs | Granny Sniffs | Watervallen | |||||||||||||
5 | Balvaria | vs | PinkWins | Black Out | |||||||||||||
6 | Paas die stick | vs | Rosémingo | Black Out | |||||||||||||
22:25 | 22:40 | 3 | Watervallen | vs | Jäger Jagers | Silverados | |||||||||||
4 | The Red Flags | vs | Aperol Spits | Silverados | |||||||||||||
5 | Sons of Pitchers | vs | PinkWins | Silverados |
12 dec
Start | Eind | Veld | Week 1 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:05 | 21:20 | 1 | Watervallen | vs | Paas die stick | Balvaria | |||||||||||
2 | Aperol Spits | vs | Sons of Pitchers | Balvaria | |||||||||||||
3 | Jäger Jagers | vs | Granny Sniffs | The Red Flags | |||||||||||||
4 | Rosémingo | vs | PinkWins | The Red Flags | |||||||||||||
21:25 | 21:40 | 1 | S.O.S | vs | The Red Flags | Jäger Jagers | |||||||||||
2 | Balvaria | vs | Aperol Spits | Jäger Jagers | |||||||||||||
3 | Geel en Goor | vs | Watervallen | Silverados | |||||||||||||
4 | Paas die stick | vs | PinkWins | Silverados | |||||||||||||
21:45 | 22:00 | 1 | Black Out | vs | Jäger Jagers | S.O.S | |||||||||||
2 | Silverados | vs | Balvaria | S.O.S | |||||||||||||
3 | Sons of Pitchers | vs | Rosémingo | Watervallen | |||||||||||||
4 | Granny Sniffs | vs | The Red Flags | Watervallen | |||||||||||||
22:05 | 22:20 | 1 | Black Out | vs | S.O.S | Granny Sniffs | |||||||||||
2 | Silverados | vs | Watervallen | Granny Sniffs | |||||||||||||
3 | Aperol Spits | vs | PinkWins | Sons of Pitchers | |||||||||||||
4 | Geel en Goor | vs | Paas die stick | Sons of Pitchers | |||||||||||||
22:25 | 22:40 | 1 | S.O.S | vs | Jäger Jagers | Paas die stick | |||||||||||
2 | The Red Flags | vs | Rosémingo | Paas die stick | |||||||||||||
3 | Sons of Pitchers | vs | Granny Sniffs | Aperol Spits | |||||||||||||
4 | Balvaria | vs | Geel en Goor | Aperol Spits | |||||||||||||
22:45 | 23:00 | 1 | Sons of Pitchers | vs | S.O.S | Rosémingo | |||||||||||
2 | Silverados | vs | PinkWins | Rosémingo | |||||||||||||
3 | Black Out | vs | Paas die stick | Geel en Goor | |||||||||||||
4 | Granny Sniffs | vs | Aperol Spits | Geel en Goor |
5 dec
Start | Eind | Veld | Week 1 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 21:15 | 1 | Silverados | vs | S.O.S | Jäger Jagers | |||||||||||
2 | Watervallen | vs | The Red Flags | Jäger Jagers | |||||||||||||
3 | Balvaria | vs | Paas die stick | PinkWins | |||||||||||||
4 | Black Out | vs | Aperol Spits | PinkWins | |||||||||||||
21:20 | 21:35 | 1 | Sons of Pitchers | vs | Jäger Jagers | Black Out | |||||||||||
2 | Rosémingo | vs | Granny Sniffs | Black Out | |||||||||||||
3 | Geel en Goor | vs | PinkWins | S.O.S. | |||||||||||||
4 | Silverados | vs | Aperol Spits | S.O.S. | |||||||||||||
21:40 | 21:55 | 1 | S.O.S | vs | Watervallen | Silverados | |||||||||||
2 | Balvaria | vs | Black Out | Silverados | |||||||||||||
3 | The Red Flags | vs | Paas die stick | Aperol Spits | |||||||||||||
4 | Jäger Jagers | vs | Rosémingo | Aperol Spits | |||||||||||||
22:00 | 22:15 | 1 | Granny Sniffs | vs | PinkWins | Balvaria | |||||||||||
2 | Geel en Goor | vs | Silverados | Balvaria | |||||||||||||
3 | Sons of Pitchers | vs | The Red Flags | Rosémingo | |||||||||||||
4 | S.O.S | vs | Aperol Spits | Rosémingo | |||||||||||||
22:20 | 22:35 | 1 | Watervallen | vs | Balvaria | The Red Flags | |||||||||||
2 | Paas die stick | vs | Jäger Jagers | The Red Flags | |||||||||||||
3 | Rosémingo | vs | Geel en Goor | Granny Sniffs | |||||||||||||
4 | Black Out | vs | Sons of Pitchers | Granny Sniffs | |||||||||||||
22:40 | 22:55 | 1 | PinkWins | vs | Watervallen | Paas die Stick | |||||||||||
2 | Granny Sniffs | vs | Balvaria | Paas die Stick | |||||||||||||
3 | Jäger Jagers | vs | Geel en Goor | Sons of Pitchers | |||||||||||||
4 | Rosémingo | vs | Black Out | Sons of Pitchers |