28 mrt
28 Maart | Veld | Team 1 | Team 2 | Wedstrijd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 5 | Stick d’r in | – | Tequila Sunrise | 1 | – | 2 | |||
6 | Spicy Dragons | – | Dropshoot | 0 | – | 0 | ||||
Ronde 2 | 3 | AS Coma | – | Aquaholics | 3 | – | 0 | |||
4 | Pink Poison | – | Kasteel Rouge | 0 | – | 0 | ||||
5 | Spa Goud | – | Goalsch | 2 | – | 3 | ||||
6 | Vioslet | – | Kut, op de paal | 1 | – | 2 | ||||
Ronde 3 | 3 | Aquaholics | – | Louter Paars Amice | 4 | – | 1 | |||
4 | Spicy Dragons | – | Ho’ranje | 1 | – | 2 | ||||
5 | Kasteel Rouge | – | Dropshoot | 0 | – | 0 | ||||
6 | Tequila Sunrise | – | Goalsch | 0 | – | 3 | ||||
Ronde 4 | 3 | Louter Paars Amice | – | Ho’ranje | 1 | – | 0 | |||
4 | Spa Goud | – | Stick d’r in | 3 | – | 0 | ||||
5 | AS Coma | – | Kut, op de paal | 1 | – | 0 | ||||
6 | Pink Poison | – | Dropshoot | 1 | – | 3 | ||||
Ronde 5 | 3 | Spicy Dragons | – | Spa Goud | 0 | – | 3 | |||
4 | Vioslet | – | Aquaholics | 1 | – | 3 | ||||
5 | Kut, op de paal | – | Tequila Sunrise | 1 | – | 0 | ||||
6 | Louter Paars Amice | – | Kasteel Rouge | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 6 | 3 | Pink Poison | – | Ho’ranje | 0 | – | 1 | |||
4 | Vioslet | – | AS Coma | 1 | – | 5 | ||||
5 | Goalsch | – | Stick d’r in | 1 | – | 1 | ||||
6 | Louter Paars Amice | – | Kut, op de paal | 0 | – | 7 |
21 mrt
21 Maart | Veld | Team 1 | Team 2 | Wedstrijd | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 5 | Vioslet | – | Tequila Sunrise | 2 | – | 0 | |||
6 | Kasteel Rouge | – | Goalsch | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | 5 | AS Coma | – | Spa Goud | 3 | – | 0 | |||
6 | Stick d’r in | – | Louter Paars Amice | 1 | – | 2 | ||||
– | ||||||||||
Ronde 3 | 5 | Aquaholics | – | Kasteel Rouge | 2 | – | 0 | |||
6 | Dropshoot | – | Ho’ranje | 3 | – | 0 | ||||
Ronde 4 | 3 | Pink Poison | – | Kut, op de paal | 0 | – | 0 | |||
4 | Spicy Dragons | – | Goalsch | 2 | – | 3 | ||||
5 | AS Coma | – | Tequila Sunrise | 2 | – | 0 | ||||
6 | Vioslet | – | Dropshoot | 0 | – | 0 | ||||
Ronde 5 | 3 | Spa Goud | – | Tequila Sunrise | 0 | – | 0 | |||
4 | Stick d’r in | – | Pink Poison | 0 | – | 2 | ||||
5 | Aquaholics | – | Goalsch | 4 | – | 0 | ||||
6 | Vioslet | – | Ho’ranje | 0 | – | 2 | ||||
Ronde 6 | 3 | AS Coma | – | Ho’ranje | 4 | – | 1 | |||
4 | Pink Poison | – | Louter Paars Amice | 1 | – | 2 | ||||
5 | Stick d’r in | – | Kut, op de paal | 2 | – | 1 | ||||
6 | Aquaholics | – | Spicy Dragons | 3 | – | 1 | ||||
Ronde 7 | 3 | Spa Goud | – | Dropshoot | 1 | – | 3 | |||
4 | Tequila Sunrise | – | Aquaholics | 0 | – | 3 | ||||
5 | Spicy Dragons | – | Kasteel Rouge | 3 | – | 1 | ||||
6 | Louter Paars Amice | – | Kut, op de paal | 0 | – | 7 |
7 feb
Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 1 | Aquaholics | – | Louter Paars Amice | 4 | – | 1 | |||
2 | Stick d’r in | – | Spa Goud | 0 | – | 0 | ||||
3 | Vioslet | – | Kasteel Rouge | 1 | – | 0 | ||||
4 | Ho’ranje | – | Goalsch | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 2 | 1 | Pink Poison | – | Louter Paars Amice | 1 | – | 0 | |||
2 | AS Coma | – | Spa Goud | 0 | – | 1 | ||||
3 | Stick d’r in | – | Goalsch | 2 | – | 1 | ||||
4 | Kasteel Rouge | – | Kut, op de paal | 3 | – | 0 | ||||
Ronde 3 | 1 | Ho’ranje | – | Louter Paars Amice | 1 | – | 1 | |||
2 | Aquaholics | – | Tequila Sunrise | 4 | – | 0 | ||||
3 | Vioslet | – | Dropshoot | 3 | – | 0 | ||||
4 | Pink Poison | – | Spicy Dragons | 2 | – | 1 | ||||
Ronde 4 | 1 | Dropshoot | – | Tequila Sunrise | 2 | – | 5 | |||
2 | Spa Goud | – | Goalsch | 2 | – | 1 | ||||
3 | Stick d’r in | – | Kut, op de paal | 3 | – | 0 | ||||
4 | Kasteel Rouge | – | Spicy Dragons | 2 | – | 0 | ||||
Ronde 5 | 1 | Vioslet | – | Louter Paars Amice | 2 | – | 1 | |||
2 | AS Coma | – | Kut, op de paal | 3 | – | 0 | ||||
3 | Ho’ranje | – | Spa Goud | 1 | – | 1 | ||||
4 | Pink Poison | – | Tequila Sunrise | 0 | – | 3 | ||||
Ronde 6 | 1 | Dropshoot | – | Louter Paars Amice | 1 | – | 4 | |||
2 | AS Coma | – | Goalsch | 4 | – | 1 | ||||
3 | Aquaholics | – | Spicy Dragons | 1 | – | 1 | ||||
4 |
31 jan
Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 1 | Stick d’r in | – | Kasteel Rouge | 0 | – | 1 | |||
2 | Ho’ranje | – | Aquaholics | 1 | – | 2 | ||||
3 | Dropshoot | – | Kut, op de paal | 0 | – | 2 | ||||
4 | Vioslet | – | Pink Poison | 1 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | 1 | AS Coma | – | Kasteel Rouge | 4 | – | 0 | |||
2 | Ho’ranje | – | Kut, op de paal | 4 | – | 4 | ||||
3 | Vioslet | – | Aquaholics | 8 | – | 0 | ||||
4 | Spicy Dragons | – | Tequila Sunrise | 0 | – | 3 | ||||
Ronde 3 | 1 | Stick d’r in | – | Pink Poison | 4 | – | 1 | |||
2 | Kut, op de paal | – | Goalsch | 3 | – | 0 | ||||
3 | Vioslet | – | Spicy Dragons | 3 | – | 0 | ||||
4 | Dropshoot | – | Spa Goud | 1 | – | 6 | ||||
Ronde 4 | 1 | Stick d’r in | – | Tequila Sunrise | 1 | – | 2 | |||
2 | AS Coma | – | Aquaholics | 1 | – | 0 | ||||
3 | Ho’ranje | – | Pink Poison | 0 | – | 0 | ||||
4 | Kut, op de paal | – | Louter Paars Amice | 0 | – | 2 | ||||
Ronde 5 | 1 | Spa Goud | – | Tequila Sunrise | 3 | – | 6 | |||
2 | AS Coma | – | Louter Paars Amice | 2 | – | 1 | ||||
3 | Dropshoot | – | Goalsch | 0 | – | 1 | ||||
4 | Ho’ranje | – | Kasteel Rouge | 1 | – | 2 | ||||
Ronde 6 | 1 | – | – | |||||||
2 | Dropshoot | – | Spicy Dragons | 3 | – | 0 | ||||
3 | Vioslet | – | Goalsch | 5 | – | 1 | ||||
4 | Kasteel Rouge | – | Tequila Sunrise | 4 | – | 2 |
24 jan
Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 1 | Aquaholics | – | Goalsch | 1 | – | 4 | |||
2 | Vioslet | – | Spa Goud | 3 | – | 0 | ||||
3 | Spicy Dragons | – | Ho’ranje | 2 | – | 1 | ||||
4 | AS Coma | – | Tequila Sunrise | 7 | – | 2 | ||||
Ronde 2 | 1 | Stick d’r in | – | Dropshoot | 1 | – | 1 | |||
2 | Aquaholics | – | Spa Goud | 3 | – | 0 | ||||
3 | Pink Poison | – | Kut, op de paal | 0 | – | 1 | ||||
4 | Ho’ranje | – | Tequila Sunrise | 4 | – | 0 | ||||
Ronde 3 | 1 | Stick d’r in | – | Spicy Dragons | 0 | – | 0 | |||
2 | Vioslet | – | Tequila Sunrise | 1 | – | 1 | ||||
3 | AS Coma | – | Dropshoot | 6 | – | 1 | ||||
4 | Kasteel Rouge | – | Louter Paars Amice | 0 | – | 3 | ||||
Ronde 4 | 1 | Stick d’r in | – | Louter Paars Amice | 2 | – | 0 | |||
2 | Vioslet | – | Kut, op de paal | 4 | – | 1 | ||||
3 | Spa Goud | – | Pink Poison | 0 | – | 3 | ||||
4 | Kasteel Rouge | – | Goalsch | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 5 | 1 | Aquaholics | – | Kut, op de paal | 3 | – | 1 | |||
2 | Pink Poison | – | AS Coma | 0 | – | 5 | ||||
3 | Spicy Dragons | – | Louter Paars Amice | 0 | – | 2 | ||||
4 | Ho’ranje | – | Dropshoot | 2 | – | 0 | ||||
Ronde 6 | 1 | Aquaholics | – | Stick d’r in | 4 | – | 1 | |||
2 | Spa Goud | – | Kasteel Rouge | 0 | – | 3 | ||||
3 | Spicy Dragons | – | AS Coma | 0 | – | 2 | ||||
4 | Goalsch | – | Pink Poison | 1 | – | 1 |
17 jan
Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 1 | x | x | |||||||
2 | Stick d’r in | – | AS Coma | 1 | – | 8 | ||||
3 | Kasteel Rouge | – | Pink Poison | 0 | – | 0 | ||||
4 | Spa Goud | – | Kut, op de paal | 3 | – | 0 | ||||
Ronde 2 | 1 | x | x | |||||||
2 | Vioslet | – | Ho’ranje | 3 | – | 0 | ||||
3 | Tequila Sunrise | – | Louter Paars Amice | 1 | – | 0 | ||||
4 | Goalsch | – | Spicy Dragons | 2 | – | 1 | ||||
Ronde 3 | 1 | x | x | |||||||
2 | Stick d’r in | – | Ho’ranje | 1 | – | 3 | ||||
3 | Spa Goud | – | Louter Paars Amice | 1 | – | 2 | ||||
4 | Pink Poison | – | Dropshoot | 0 | – | 3 | ||||
Ronde 4 | 1 | AS Coma | – | Vioslet | 3 | – | 0 | |||
2 | Tequila Sunrise | – | Goalsch | 0 | – | 3 | ||||
3 | Kasteel Rouge | – | Aquaholics | 1 | – | 2 | ||||
4 | Kut, op de paal | – | Spicy Dragons | 0 | – | 3 | ||||
Ronde 5 | 1 | AS Coma | – | Ho’ranje | 3 | – | 0 | |||
2 | Kut, op de paal | – | Tequila Sunrise | 0 | – | 3 | ||||
3 | Kasteel Rouge | – | Dropshoot | 3 | – | 0 | ||||
4 | Aquaholics | – | Pink Poison | 2 | – | 0 | ||||
– | ||||||||||
Ronde 6 | 1 | Aquaholics | – | Dropshoot | 4 | – | 2 | |||
2 | Louter Paars Amice | – | Goalsch | 2 | – | 1 | ||||
3 | Spa Goud | – | Spicy Dragons | 0 | – | 4 | ||||
4 | Stick d’r in | – | Vioslet | 2 | – | 5 |
22 nov
15 nov
1 nov
1 november | Week 6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veld | Team 1 | Team 2 | ||||||||
Ronde 1 | 5 | Spa Goud | – | Tequila Sunrise | 4 | – | 1 | |||
6 | Louter Paars Amice | – | Spicy Dragons | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 2 | 3 | Spa Goud | – | Aquaholics | 0 | – | 1 | |||
4 | Vioslet | – | Tequila Sunrise | 1 | – | 4 | ||||
5 | Ho’ranje | – | Spicy Dragons | 1 | – | 1 | ||||
6 | Goalsch | – | Stick d’r in | 2 | – | 0 | ||||
Ronde 3 | 3 | Louter Paars Amice | – | Pink Poison | 1 | – | 1 | |||
4 | AS Coma | – | Kut, op de paal | 5 | – | 0 | ||||
5 | Vioslet | – | Dropshoot | 0 | – | 2 | ||||
6 | Goalsch | – | Kasteel Rouge | 2 | – | 0 | ||||
Ronde 4 | 3 | Spa Goud | – | Kut, op de paal | 4 | – | 0 | |||
4 | Louter Paars Amice | – | Stick d’r in | 1 | – | 1 | ||||
5 | Ho’ranje | – | Kasteel Rouge | 2 | – | 0 | ||||
6 | AS Coma | – | Aquaholics | 3 | – | 0 | ||||
Ronde 5 | 3 | Aquaholics | – | Tequila Sunrise | 5 | – | 0 | |||
4 | AS Coma | – | Dropshoot | 3 | – | 1 | ||||
5 | Ho’ranje | – | Stick d’r in | 2 | – | 0 | ||||
6 | Goalsch | – | Pink Poison | 0 | – | 1 |
18 okt
Veld | Team 1 | Team 2 | Wedstrijd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 5 | Pink Poison | – | Aquaholics | 1 | – | 1 | |||
6 | Goalsch | – | Spicy Dragons | 3 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | 5 | Goalsch | – | Vioslet | 0 | – | 3 | |||
6 | Dropshoot | – | Stick d’r in | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 3 | 5 | Goalsch | – | Kasteel Rouge | 2 | – | 0 | |||
6 | Spa Goud | – | Aquaholics | 0 | – | 3 | ||||
Ronde 4 | 3 | Kasteel Rouge | – | Vioslet | 0 | – | 3 | |||
4 | Spicy Dragons | – | Tequila Sunrise | 0 | – | 0 | ||||
5 | Louter Paars Amice | – | Pink Poison | 0 | – | 0 | ||||
6 | AS Coma | – | Kut, op de paal | 5 | – | 0 | ||||
Ronde 5 | 3 | Kasteel Rouge | – | Dropshoot | 0 | – | 1 | |||
4 | Ho’ranje | – | Kut, op de paal | 0 | – | 0 | ||||
5 | Vioslet | – | AS Coma | 2 | – | 1 | ||||
6 | Spa Goud | – | Spicy Dragons | 2 | – | 1 | ||||
Ronde 6 | 3 | Ho’ranje | – | Aquaholics | 1 | – | 2 | |||
4 | Dropshoot | – | Kut, op de paal | 2 | – | 4 | ||||
5 | Louter Paars Amice | – | Tequila Sunrise | 1 | – | 2 | ||||
6 | Pink Poison | – | Stick d’r in | 2 | – | 0 | ||||
Ronde 7 | 3 | Ho’ranje | – | Stick d’r in | 3 | – | 0 | |||
4 | Tequila Sunrise | – | Spa Goud | 3 | – | 3 | ||||
5 | Aquaholics | – | Kut, op de paal | 0 | – | 0 | ||||
6 | AS Coma | – | Louter Paars Amice | 2 | – | 1 |
11 okt
Veld | Team 1 | Team 2 | Wedstrijd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 5 | Ho’ranje | – | Pink Poison | 0 | – | 0 | |||
6 | Spicy Dragons | – | Kut, op de paal | 1 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | 3 | Vioslet | – | Spa Goud | 1 | – | 3 | |||
4 | Kut, op de paal | – | Pink Poison | 3 | – | 0 | ||||
5 | Spicy Dragons | – | Kasteel Rouge | 3 | – | 0 | ||||
6 | Goalsch | – | Louter Paars Amice | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 3 | 3 | Dropshoot | – | Aquaholics | 0 | – | 0 | |||
4 | Vioslet | – | Kut, op de paal | 1 | – | 5 | ||||
5 | Stick d’r in | – | Spa Goud | 0 | – | 3 | ||||
6 | Spicy Dragons | – | Pink Poison | 1 | – | 3 | ||||
Ronde 4 | 3 | Aquaholics | – | Goalsch | 1 | – | 0 | |||
4 | Dropshoot | – | AS Coma | 1 | – | 0 | ||||
5 | Spa Goud | – | Kasteel Rouge | 2 | – | 1 | ||||
6 | Ho’ranje | – | Tequila Sunrise | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 5 | 3 | AS Coma | – | Tequila Sunrise | 1 | – | 0 | |||
4 | Louter Paars Amice | – | Ho’ranje | 2 | – | 0 | ||||
5 | Dropshoot | – | Goalsch | 3 | – | 1 | ||||
6 | Vioslet | – | Stick d’r in | 2 | – | 0 | ||||
Ronde 6 | 3 | Aquaholics | – | Louter Paars Amice | 1 | – | 1 | |||
4 | AS Coma | – | Kasteel Rouge | 3 | – | 0 | ||||
5 | Stick d’r in | – | Tequila Sunrise | 1 | – | 2 | ||||
6 | Dropshoot | – | Spa Goud | 0 | – | 1 |
4 okt
Veld | Team 1 | Team 2 | Wedstrijd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 5 | Aquaholics | – | Tequila Sunrise | 2 | – | 1 | |||
6 | Dropshoot | – | Spicy Dragons | 2 | – | 1 | ||||
Ronde 2 | 5 | Dropshoot | – | Tequila Sunrise | 1 | – | 1 | |||
6 | Pink Poison | – | Vioslet | 1 | – | 2 | ||||
Ronde 3 | 5 | Tequila Sunrise | – | Pink Poison | 1 | – | 0 | |||
6 | Aquaholics | – | Vioslet | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 4 | 3 | Spicy Dragons | – | Aquaholics | 3 | – | 0 | |||
4 | Pink Poison | – | Dropshoot | 0 | – | 0 | ||||
5 | Louter Paars Amice | – | Kasteel Rouge | 1 | – | 0 | ||||
6 | Goalsch | – | Ho’ranje | 1 | – | 1 | ||||
Ronde 5 | 3 | Vioslet | – | Spicy Dragons | 2 | – | 0 | |||
4 | Louter Paars Amice | – | Kut, op de paal | 0 | – | 2 | ||||
5 | Stick d’r in | – | Kasteel Rouge | 1 | – | 0 | ||||
6 | AS Coma | – | Spa Goud | 0 | – | 0 | ||||
Ronde 6 | 3 | Kut, op de paal | – | Stick d’r in | 2 | – | 0 | |||
4 | Louter Paars Amice | – | Spicy Dragons | 0 | – | 0 | ||||
5 | Spa Goud | – | Ho’ranje | 1 | – | 2 | ||||
6 | AS Coma | – | Goalsch | 1 | – | 0 | ||||
Ronde 7 | 3 | Goalsch | – | Spa Goud | 0 | – | 3 | |||
4 | Stick d’r in | – | Louter Paars Amice | 0 | – | 2 | ||||
5 | AS Coma | – | Ho’ranje | 1 | – | 1 | ||||
6 | Kasteel Rouge | – | Kut, op de paal | 0 | – | 3 |
27 sept
Veld | Team 1 | Team 2 | Wedstrijd | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 5 | AS Coma | – | Spicy Dragons | 0 | – | 0 | |||
6 | Kasteel Rouge | – | Tequila Sunrise | 1 | – | 2 | ||||
Ronde 2 | 3 | Vioslet | – | Louter Paars Amice | 4 | – | 1 | |||
4 | Aquaholics | – | AS Coma | 0 | – | 1 | ||||
5 | Goalsch | – | Kut, op de paal | 0 | – | 2 | ||||
6 | Spicy Dragons | – | Stick d’r in | 1 | – | 1 | ||||
Ronde 3 | 3 | Ho’ranje | – | Spicy Dragons | 2 | – | 0 | |||
4 | Aquaholics | – | Stick d’r in | 4 | – | 0 | ||||
5 | Kasteel Rouge | – | Pink Poison | 1 | – | 1 | ||||
6 | Louter Paars Amice | – | Spa Goud | 1 | – | 2 | ||||
Ronde 4 | 3 | Dropshoot | – | Louter Paars Amice | 0 | – | 0 | |||
4 | Vioslet | – | Ho’ranje | 1 | – | 1 | ||||
5 | Kasteel Rouge | – | Aquaholics | 0 | – | 2 | ||||
6 | Kut, op de paal | – | Tequila Sunrise | 0 | – | 2 | ||||
Ronde 5 | 3 | Dropshoot | – | Vioslet | 0 | – | 1 | |||
4 | Goalsch | – | Tequila Sunrise | 2 | – | 0 | ||||
5 | Stick d’r in | – | AS Coma | 0 | – | 2 | ||||
6 | Spa Goud | – | Pink Poison | 3 | – | 2 | ||||
Ronde 6 | 3 | Dropshoot | – | Ho’ranje | 6 | – | 3 | |||
4 | Goalsch | – | Pink Poison | 1 | – | 0 | ||||
5 | Spa Goud | – | Kut, op de paal | 2 | – | 1 |