Biercompetitie voorjaar
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten VOOR | Doelpunten TEGEN | Doelsaldo | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Coma | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 18 | ||||
2 | Vioslet | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 15 | ||||
3 | Aquaholics | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 9 | 12 | ||||
4 | Spicy Goalsch | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | ||||
5 | Louter Paars Amice | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 | ||||
6 | Tequila Sunrise | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 | ||||
7 | Kut, op de paal | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Bitterballencompetitie voorjaar
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten VOOR | Doelpunten TEGEN | Doelsaldo | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasteel Rouge | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 12 | ||||
2 | Stick d’r in | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | ||||
3 | Pink Poison | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||||
4 | Spa Goud | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||||
5 | Dropshoot | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 | ||||
6 | Ho’ranje | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Sportiviteitskampioenschap Voorjaar
Gespeeld | Punten | ||
---|---|---|---|
1 | Aquaholics | 18 | 88 |
2 | AS Coma | 18 | 88 |
3 | Dropshoot | 17 | 81 |
4 | Pink Poison | 17 | 81 |
5 | Spa Goud | 17 | 80 |
6 | Ho’ranje | 17 | 80 |
7 | Kasteel Rouge | 17 | 80 |
8 | Spicy Goalsch | 18 | 79 |
9 | Louter Paars Amice | 18 | 79 |
10 | Vioslet | 18 | 78 |
11 | Stick d’r in | 17 | 77 |
12 | Kut, op de paal | 18 | 76 |
13 | Tequila Sunrise | 18 | 68 |
14 | Spicy Dragons | 0 | 0 |
Voorjaarscompetitie
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten VOOR | Doelpunten TEGEN | Doelsaldo | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Coma | 12 | 11 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 37 | ||||
2 | Aquaholics | 12 | 11 | 0 | 1 | 31 | 6 | 25 | 36 | ||||
3 | Kut, op de paal | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 14 | 9 | 22 | ||||
4 | Spicy Goalsch | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 18 | ||||
5 | Louter Paars Amice | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 17 | ||||
6 | Vioslet | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 | ||||
7 | Tequila Sunrise | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 16 | ||||
8 | Kasteel Rouge | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 16 | ||||
9 | Stick d’r in | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 15 | -4 | 15 | ||||
10 | Dropshoot | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 | ||||
11 | Spa Goud | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 21 | -6 | 13 | ||||
12 | Pink Poison | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 16 | -4 | 11 | ||||
13 | Ho’ranje | 12 | 3 | 0 | 9 | 5 | 25 | -20 | 9 | ||||
14 | Spicy Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |