Veldcompetitie Najaar
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten VOOR | Doelpunten TEGEN | Doelsaldo | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Octo Pushes | 15 | 11 | 2 | 2 | 39 | 8 | 31 | 35 |
2 | Lila Tequila | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 8 | 24 | 33 |
3 | Zwarte Katers | 15 | 10 | 2 | 3 | 38 | 14 | 24 | 32 |
4 | Aan de Bar(bie) | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | 13 | 2 | 24 |
5 | Sangria Smashers | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 22 | -3 | 22 |
6 | Klavertje Bier | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 17 | 5 | 20 |
7 | Sterrenstof | 15 | 6 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 | 20 |
8 | Witte Was | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 18 |
9 | De Kakkers | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 29 | -13 | 16 |
10 | De Martini’s | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 31 | -14 | 13 |
11 | Peppa Pils | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 31 | -20 | 13 |
12 | Goud Gele Rakkers | 15 | 2 | 1 | 12 | 6 | 32 | -26 | 7 |
Sportiviteitscompetitie Veld
Gespeeld | Punten | ||
---|---|---|---|
1 | De Martini’s | 15 | 69 |
2 | Sterrenstof | 15 | 68 |
3 | Witte Was | 15 | 67 |
4 | Sangria Smashers | 15 | 67 |
5 | Goud Gele Rakkers | 15 | 63 |
6 | Peppa Pils | 15 | 62 |
7 | Octo Pushes | 15 | 62 |
8 | Klavertje Bier | 15 | 62 |
9 | De Kakkers | 15 | 61 |
10 | Aan de Bar(bie) | 15 | 60 |
11 | Lila Tequila | 15 | 60 |
12 | Zwarte Katers | 15 | 57 |