Biercompetitie Zaal
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten VOOR | Doelpunten TEGEN | Doelsaldo | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Granny Sniffs | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 10 | 15 | 18 | ||||
2 | Silverados | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 16 | ||||
3 | Geel en Goor | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 16 | ||||
4 | Black Out | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 14 | 7 | 15 | ||||
5 | Aperol Spits | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 | ||||
6 | Jäger Jagers | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 7 | ||||
7 | Balvaria | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | 5 |
Bitterballencompetitie Zaal
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten VOOR | Doelpunten TEGEN | Doelsaldo | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watervallen | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 25 | ||||
2 | Paas die Stick | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 16 | ||||
3 | Rosémingo | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 15 | 3 | 13 | ||||
4 | The Red Flags | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 13 | ||||
5 | Sons of Pitchers | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 | ||||
6 | PinkWins | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 13 | 5 | 11 | ||||
7 | S.O.S. | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 28 | -27 | 0 |
Sportiviteitscompetitie Zaal
Gespeeld | Punten | ||
---|---|---|---|
1 | Geel en Goor | 19 | 91 |
2 | Watervallen | 19 | 89 |
3 | Granny Sniffs | 19 | 89 |
4 | The Red Flags | 19 | 87 |
5 | PinkWins | 19 | 87 |
6 | Balvaria | 19 | 86 |
7 | S.O.S | 19 | 85 |
8 | Silverados | 19 | 84 |
9 | Aperol Spits | 19 | 84 |
10 | Jäger Jagers | 19 | 84 |
11 | Rosémingo | 19 | 84 |
12 | Black Out | 19 | 82 |
13 | Paas die stick | 19 | 80 |
14 | Sons of Pitchers | 19 | 77 |
Regulier competitie zaal
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten VOOR | Doelpunten TEGEN | Doelsaldo | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel en Goor | 13 | 10 | 2 | 1 | 35 | 10 | 25 | 32 | ||||
2 | Black Out | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 14 | 17 | 25 | ||||
3 | Jäger Jagers | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 22 | ||||
4 | Granny Sniffs | 13 | 7 | 1 | 5 | 32 | 21 | 11 | 22 | ||||
5 | Silverados | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 | 22 | ||||
6 | Aperol Spits | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 10 | 3 | 21 | ||||
7 | Balvaria | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 21 | ||||
8 | Watervallen | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 21 | ||||
9 | Sons of Pitchers | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 19 | ||||
10 | The Red Flags | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 | ||||
11 | Paas die stick | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 | 13 | ||||
12 | S.O.S | 13 | 3 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 | 10 | ||||
13 | Rosémingo | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 35 | -22 | 7 | ||||
14 | PinkWins | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 29 | -20 | 4 |