BierCompetitie voorjaar
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten VOOR | Doelpunten TEGEN | Doelsaldo | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aperol Spits | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 28 | ||||
2 | Silverados | 15 | 6 | 7 | 2 | 26 | 12 | 14 | 25 | ||||
3 | Watervallen | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 14 | 12 | 25 | ||||
4 | Geel en Goor | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 25 | 0 | 23 | ||||
5 | Jager Jagers | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 | 21 | ||||
6 | Balvaria | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 25 | -4 | 17 | ||||
7 | S.O.S. | 15 | 1 | 2 | 12 | 9 | 49 | -40 | 5 |
BitterballenCompetitie voorjaar
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten VOOR | Doelpunten TEGEN | Doelsaldo | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Red Flags | 13 | 9 | 2 | 2 | 25 | 9 | 16 | 29 | ||||
2 | Black Out | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 8 | 12 | 22 | ||||
3 | Rosémingo | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 19 | ||||
4 | Granny Sniffs | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | ||||
5 | Paas die Stick | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 17 | ||||
6 | PinkWins | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 33 | -28 | 5 |
Regulier competitie Voorjaar
Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Doelpunten VOOR | Doelpunten TEGEN | Doelsaldo | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geel en Goor | 13 | 11 | 0 | 2 | 36 | 8 | 28 | 33 | ||||
2 | Balvaria | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 4 | 20 | 30 | ||||
3 | Silverados | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 6 | 19 | 30 | ||||
4 | Watervallen | 13 | 8 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 | 24 | ||||
5 | Aperol Spits | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 22 | ||||
6 | Jäger Jagers | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 16 | 6 | 22 | ||||
7 | S.O.S | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 22 | -6 | 17 | ||||
8 | Paas die stick | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 9 | 5 | 16 | ||||
9 | The Red Flags | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | 25 | -12 | 16 | ||||
10 | Granny Sniffs | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | 15 | ||||
11 | Black Out | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 15 | ||||
12 | Rosémingo | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 12 | ||||
13 | PinkWins | 13 | 3 | 0 | 10 | 16 | 31 | -15 | 9 | ||||
Sportiviteitscompetitie Voorjaar
Gespeeld | Punten | ||
---|---|---|---|
1 | S.O.S | 16 | 80 |
2 | Rosémingo | 16 | 80 |
3 | Granny Sniffs | 16 | 78 |
4 | Balvaria | 16 | 77 |
5 | Paas die stick | 16 | 75 |
6 | Black Out | 16 | 75 |
7 | Watervallen | 16 | 74 |
8 | The Red Flags | 16 | 73 |
9 | Aperol Spits | 15 | 73 |
10 | Silverados | 16 | 72 |
11 | PinkWins | 16 | 71 |
12 | Geel en Goor | 15 | 67 |
13 | Jäger Jagers | 15 | 62 |