12 jun
5 jun
22 mei
15 mei
8 mei
1 mei
24 apr
17 apr
4 apr
27 mrt
20 mrt
13 mrt
12 jun
Start | Eind | Veld | Week 6 | Fluiten | Wedstrijd | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:25 | 5 | Heren1 /Dames1 | Training | |||||||||||||
6 | Reguliere | Training | |||||||||||||||
20:30 | 20:55 | 5 | Aperol Spits | vs | S.O.S. | Black Out | |||||||||||
6 | Jager Jagers | vs | Balvaria | PinkWins | |||||||||||||
21:00 | 21:25 | 3 | W4/7 | vs | W5/6 | V4/7 | |||||||||||
4 | Black Out | vs | PinkWins | V4/7 | |||||||||||||
5 | Granny Sniffs | vs | Paas die Stick | V5/6 | |||||||||||||
6 | Watervallen | vs | Geel en Goor | V5/6 | Halve Finale 1 Bier | ||||||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Silverados | vs | W4/5/6/7 | V11/12 | Halve Finale 2 Bier | ||||||||||
4 | V4/7 | vs | V5/6 | V11/12 | |||||||||||||
5 | W11/12 | vs | The Red Flags | V10/13 | Halve finale 1 Bitterballen | ||||||||||||
6 | W10/13 | vs | Rosemingo | V10/13 | Halve finale 1 Bitterballen | ||||||||||||
22:00 | 22:25 | 3 | V11/12 | vs | V10/13 | W2/3 | |||||||||||
4 | W8/11/12 | vs | W9/10/13 | W2/3 | Finale Bitterballen | ||||||||||||
5 | V8/11/12 | vs | V9/10/13 | W1/4/5/6/7 | Troostfinale Bitterballen | ||||||||||||
6 | V1/4/5/6/7 | vs | V2/3 | W1/4/5/6/7 | Troostfinale Bier | ||||||||||||
22:30 | 22:55 | 4 | W1/4/5/6/7 | vs | W2/3 | Finale Bier | |||||||||||
23:00 | Kantine | Prijsuitreiking | |||||||||||||||
BAC/Kasco Bierestafette |
5 jun
Start | Eind | Veld | Week 6 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren1 /Dames1 | Training | |||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Rosemingo | vs | Granny Sniffs | Aperol Spits | |||||||||||
21:00 | 21:25 | 3 | Watervallen | vs | Balvaria | Silverados | |||||||||||
4 | Black Out | vs | Paas die Stick | Silverados | |||||||||||||
5 | Geel en Goor | vs | Aperol Spits | S.O.S. | |||||||||||||
6 | The Red Flags | vs | Granny Sniffs | S.O.S. | |||||||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Geel en Goor | vs | Watervallen | Granny Sniffs | |||||||||||
4 | S.O.S. | vs | Balvaria | Granny Sniffs | |||||||||||||
5 | Aperol Spits | vs | Silverados | Black Out | |||||||||||||
6 | Rosemingo | vs | Paas die Stick | Black Out | |||||||||||||
22:00 | 22:25 | 3 | Paas die Stick | vs | The Red Flags | Balvaria | |||||||||||
4 | Black Out | vs | Rosemingo | Balvaria | |||||||||||||
5 | Silverados | vs | S.O.S. | Geel en Goor | |||||||||||||
6 | Watervallen | vs | Aperol Spits | Geel en Goor | |||||||||||||
22:30 | 22:55 | 5 | Black Out | vs | The Red Flags | Paas die Stick |
22 mei
Start | Eind | Veld | Week 5 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren1 /Dames1 | Training | |||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Jager Jagers | vs | Silverados | Black Out | |||||||||||
21:00 | 21:25 | 3 | S.O.S. | vs | Watervallen | Balvaria | |||||||||||
4 | Geel en Goor | vs | Aperol Spits | Balvaria | |||||||||||||
5 | Black Out | vs | Rosemingo | PinkWins | |||||||||||||
6 | The Red Flags | vs | Paas die Stick | PinkWins | |||||||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Granny Sniffs | VS | PinkWins | Jager Jagers | |||||||||||
4 | Balvaria | vs | Geel en Goor | Jager Jagers | |||||||||||||
5 | Silverados | vs | Watervallen | The Red Flags | |||||||||||||
6 | Aperol Spits | vs | S.O.S. | The Red Flags | |||||||||||||
22:00 | 22:25 | 3 | The Red Flags | vs | PinkWins | Paas die Stick | |||||||||||
4 | Geel en Goor | vs | S.O.S. | Paas die Stick | |||||||||||||
5 | Aperol Spits | vs | Jager Jagers | Rosemingo | |||||||||||||
6 | Black Out | vs | Granny Sniffs | Rosemingo | |||||||||||||
22:30 | 22:55 | 1 | Jager Jagers | vs | Watervallen | Geel en Goor | |||||||||||
3 | Granny Sniffs | vs | Paas die Stick | Geel en Goor | |||||||||||||
4 | PinkWins | vs | Rosemingo | Aperol Spits | |||||||||||||
5 | Silverados | vs | Balvaria | Aperol Spits | |||||||||||||
6 | The Red Flags | vs | Black Out | Aperol Spits |
15 mei
Start | Eind | Veld | Week 5 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren1 /Dames1 | Training | |||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Silverados | vs | Aperol Spits | Jager Jagers | |||||||||||
21:00 | 21:25 | 5 | Geel en Goor | vs | Jager Jagers | Aperol Spits | |||||||||||
6 | The Red Flags | vs | Watervallen | Aperol Spits | |||||||||||||
21:30 | 21:55 | 5 | Geel en Goor | vs | Watervallen | Silverados | |||||||||||
6 | The Red Flags | vs | Aperol Spits | Silverados | |||||||||||||
22:00 | 22:25 | 5 | The Red Flags | vs | Jager Jagers | Geel en Goor | |||||||||||
6 | Watervallen | vs | Silverados | Geel en Goor | |||||||||||||
22:30 | 22:55 | 5 | Geel en Goor | vs | Silverados | The Red Flags | |||||||||||
6 | Aperol Spits | vs | Jager Jagers | The Red Flags |
8 mei
Start | Eind | Veld | Week 5 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren1 /Dames1 | Training | |||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Aperol Spits | vs | Geel en Goor | Watervallen | |||||||||||
21:00 | 21:25 | 3 | S.O.S | vs | Silverados | Geel en Goor | |||||||||||
4 | Black Out | vs | Rosemingo | Geel en Goor | |||||||||||||
5 | Paas die Stick | vs | Granny Sniffs | PinkWins | |||||||||||||
6 | Aperol Spits | vs | Watervallen | PinkWins | |||||||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Jager Jagers | vs | Geel en Goor | Paas die Stick | |||||||||||
4 | Black Out | vs | The Red Flags | Paas die Stick | |||||||||||||
5 | Rosemingo | vs | PinkWins | Granny Sniffs | |||||||||||||
6 | Watervallen | vs | Balvaria | Granny Sniffs | |||||||||||||
22:00 | 22:25 | 3 | Balvaria | vs | S.O.S | Aperol Spits | |||||||||||
4 | The Red Flags | vs | Paas die Stick | Aperol Spits | |||||||||||||
5 | Jager Jagers | vs | Watervallen | Silverados | |||||||||||||
6 | Granny Sniffs | vs | PinkWins | Silverados | |||||||||||||
22:30 | 22:55 | 1 | Silverados | vs | Geel en Goor | S.O.S | |||||||||||
3 | PinkWins | vs | Paas die Stick | S.O.S | |||||||||||||
4 | Black Out | vs | Granny Sniffs | S.O.S | |||||||||||||
5 | The Red Flags | vs | Rosemingo | Jager Jagers | |||||||||||||
6 | Aperol Spits | vs | Balvaria | Jager Jagers |
1 mei
Start | Eind | Veld | Week 5 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Selectietraining | Dames 1 / Heren 1 | |||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Paas die Stick | vs | Rosémingo | Aperol Spits | |||||||||||
21:00 | 21:25 | 3 | Silverados | vs | Aperol Spits | S.O.S. | |||||||||||
4 | Balvaria | vs | Watervallen | S.O.S. | |||||||||||||
5 | Black Out | vs | The Red Flags | Paas die Stick | |||||||||||||
6 | Granny Sniffs | vs | PinkWins | Paas die Stick | |||||||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Jager Jagers | vs | S.O.S. | Granny Sniffs | |||||||||||
4 | Paas die Stick | vs | PinkWins | Granny Sniffs | |||||||||||||
5 | The Red Flags | vs | Rosemingo | Watervallen | |||||||||||||
6 | Geel en Goor | vs | Silverados | Watervallen | |||||||||||||
22:00 | 22:25 | 3 | Aperol Spits | vs | Balvaria | PinkWins | |||||||||||
4 | Jager Jagers | vs | Watervallen | PinkWins | |||||||||||||
5 | Paas die Stick | vs | Black Out | Silverados | |||||||||||||
6 | Geel en Goor | vs | S.O.S. | Silverados | |||||||||||||
22:30 | 22:55 | 2 | Silverados | vs | Jager Jagers | Geel en Goor | |||||||||||
3 | Watervallen | vs | Aperol Spits | Geel en Goor | |||||||||||||
4 | Balvaria | vs | S.O.S. | Geel en Goor | |||||||||||||
5 | The Red Flags | vs | PinkWins | Black Out | |||||||||||||
6 | Granny Sniffs | vs | Rosemingo | Black Out | |||||||||||||
24 apr
Start | Eind | Veld | Week 5 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Selectietraining | Dames 1 / Heren 1 | |||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Paas die Stick | vs | Rosemingo | The Red Flags | |||||||||||
21:00 | 21:25 | 3 | Geel en Goor | vs | Balvaria | S.O.S. | |||||||||||
4 | Silverados | vs | Watervallen | S.O.S. | |||||||||||||
5 | The Red Flags | vs | Granny Sniffs | Rosemingo | |||||||||||||
6 | Black Out | vs | PinkWins | Rosemingo | |||||||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Aperol Spits | vs | Jager Jagers | PinkWins | |||||||||||
4 | Geel en Goor | vs | Silverados | PinkWins | |||||||||||||
5 | Paas die Stick | vs | The Red Flags | Granny Sniffs | |||||||||||||
6 | Watervallen | vs | S.O.S. | Granny Sniffs | |||||||||||||
22:00 | 22:25 | 3 | Granny Sniffs | vs | Black Out | Silverados | |||||||||||
4 | Rosemingo | vs | PinkWins | Silverados | |||||||||||||
5 | Aperol Spits | vs | S.O.S. | Geel en Goor | |||||||||||||
6 | Balvaria | vs | Jager Jagers | Geel en Goor | |||||||||||||
22:30 | 22:55 | 2 | Geel en Goor | vs | Watervallen | Balvaria | |||||||||||
3 | Paas die Stick | vs | Granny Sniffs | Balvaria | |||||||||||||
4 | The Red Flags | vs | PinkWins | Balvaria | |||||||||||||
5 | Silverados | vs | S.O.S. | Jager Jagers | |||||||||||||
6 | Black Out | vs | Rosemingo | Jager Jagers |
17 apr
Start | Eind | Veld | Week 4 | Fluiten | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | ||||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Granny Sniffs | vs | Geel en Goor | Rosémingo | |||||||||||||
21:00 | 21:25 | 3 | Silverados | vs | Watervallen | PinkWins | |||||||||||||
4 | S.O.S | vs | The Red Flags | PinkWins | |||||||||||||||
5 | Balvaria | vs | Rosémingo | Granny Sniffs | |||||||||||||||
6 | Aperol Spits | vs | Jäger Jagers | Granny Sniffs | |||||||||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Watervallen | vs | Jäger Jagers | S.O.S. | |||||||||||||
4 | Granny Sniffs | vs | The Red Flags | S.O.S. | |||||||||||||||
5 | Geel en Goor | vs | Rosémingo | Aperol Spits | |||||||||||||||
6 | Balvaria | vs | PinkWins | Aperol Spits | |||||||||||||||
22:00 | 22:25 | 4 | Aperol Spits | vs | Rosémingo | Balvaria |
4 apr
Start | Eind | Veld | Week 4 | Fluiten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | ||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Jäger Jagers | vs | Rosémingo | Silverados | |||||||
21:00 | 21:25 | 3 | Watervallen | vs | Geel en Goor | Rosémingo | |||||||
4 | S.O.S | vs | Aperol Spits | Rosémingo | |||||||||
5 | Silverados | vs | PinkWins | Paas die Stick | |||||||||
6 | Balvaria | vs | Jäger Jagers | Paas die Stick | |||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Paas die stick | vs | Rosémingo | PinkWins | |||||||
4 | Black Out | vs | Granny Sniffs | PinkWins | |||||||||
5 | S.O.S | vs | Geel en Goor | Balvaria | |||||||||
6 | The Red Flags | vs | Jäger Jagers | Balvaria | |||||||||
22:00 | 22:25 | 3 | Watervallen | vs | PinkWins | Granny Sniffs | |||||||
4 | Balvaria | vs | Black Out | Granny Sniffs | |||||||||
5 | Silverados | vs | Aperol Spits | Geel en Goor | |||||||||
6 | S.O.S | vs | Paas die Stick | Geel en Goor | |||||||||
22:30 | 22:55 | 4 | The Red Flags | vs | PinkWins | Aperol Spits | |||||||
5 | Balvaria | vs | Geel en Goor | Aperol Spits | |||||||||
6 | Watervallen | vs | Granny Sniffs | Aperol Spits |
27 mrt
Start | Eind | Veld | Week 2 | Fluiten | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | ||||||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Silverados | vs | Geel en Goor | Rosemingo | |||||||||||||||
21:00 | 21:25 | 3 | S.O.S | vs | PinkWins | Aperol Spits | |||||||||||||||
4 | Granny Sniffs | vs | Silverados | Aperol Spits | |||||||||||||||||
5 | Black Out | vs | Rosémingo | Balvaria | |||||||||||||||||
6 | Jäger Jagers | vs | Geel en Goor | Balvaria | |||||||||||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Watervallen | vs | Aperol Spits | Jager Jagers | |||||||||||||||
4 | S.O.S | vs | Black Out | Jager Jagers | |||||||||||||||||
5 | Paas die stick | vs | Geel en Goor | Granny Sniffs | |||||||||||||||||
6 | Rosémingo | vs | PinkWins | Granny Sniffs | |||||||||||||||||
22:00 | 22:25 | 3 | S.O.S | vs | Rosémingo | Watervallen | |||||||||||||||
4 | Balvaria | vs | Aperol Spits | Watervallen | |||||||||||||||||
5 | Paas die stick | vs | Jäger Jagers | Black Out | |||||||||||||||||
6 | Granny Sniffs | vs | PinkWins | Black Out | |||||||||||||||||
22:30 | 22:55 | 6 | Jäger Jagers | vs | Granny Sniffs | Paas die Stick |
20 mrt
Start | Eind | Veld | Week 2 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | ||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Watervallen | vs | Balvaria | Geel en Goor | |||||||||||
21:00 | 21:25 | 3 | Rosémingo | vs | The Red Flags | Jäger Jagers | |||||||||||
4 | Granny Sniffs | vs | Paas die Stick | Jäger Jagers | |||||||||||||
5 | Geel en Goor | vs | Aperol Spits | S.O.S. | |||||||||||||
6 | PinkWins | vs | Sons of Pitchers | S.O.S. | |||||||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Silverados | vs | Jäger Jagers | Sons of Pitchers | |||||||||||
4 | Watervallen | vs | Black Out | Sons of Pitchers | |||||||||||||
5 | Aperol Spits | vs | PinkWins | Paas die Stick | |||||||||||||
6 | Balvaria | vs | S.O.S. | Paas die Stick | |||||||||||||
22:00 | 22:25 | 3 | Rosémingo | vs | Granny Sniffs | Black Out | |||||||||||
4 | Watervallen | vs | Paas die Stick | Black Out | |||||||||||||
5 | Balvaria | vs | The Red Flags | Aperol Spits | |||||||||||||
6 | Geel en Goor | vs | Sons of Pitchers | Aperol Spits | |||||||||||||
22:30 | 22:55 | 1 | Silverados | vs | Black Out | Watervallen | |||||||||||
2 | Jäger Jagers | vs | S.O.S. | Watervallen | |||||||||||||
3 | PinkWins | vs | Paas die Stick | Watervallen | |||||||||||||
4 | Aperol Spits | vs | Granny Sniffs | Balvaria | |||||||||||||
5 | Geel en Goor | vs | The Red Flags | Balvaria | |||||||||||||
6 | Sons of Pitchers | vs | Rosémingo | Balvaria |
13 mrt
Start | Eind | Veld | Fluiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:25 | 6 | Training | ||||||
19:30 | 19:55 | 5 | Sterrenstof | vs | Aan de Bar(bie) | Zwarte Katers | |||
20:00 | 20:25 | 5 | Aan de Bar(bie) | vs | Zwarte Katers | Sterrenstof | |||
20:30 | 20:55 | 5 | Sterrenstof | vs | Lila Tequila | De Kakkers | |||
6 | Peppa Pils | vs | Goud Gele Rakkers | De Kakkers | |||||
21:00 | 21:25 | 3 | De Kakkers | vs | Sangria Smashers | De Martini’s | |||
4 | Zwarte Katers | vs | Peppa Pils | De Martini’s | |||||
5 | Octo Pushes | vs | Aan de Bar(bie) | Klavertje Bier | |||||
6 | Lila Tequila | vs | Witte Was | Klavertje Bier | |||||
21:30 | 21:55 | 3 | Peppa Pils | vs | Klavertje Bier | Aan de Bar(bie) | |||
4 | Goud Gele Rakkers | vs | Sangria Smashers | Aan de Bar(bie) | |||||
5 | Octo Pushes | vs | De Kakkers | Lila Tequila | |||||
6 | Sterrenstof | vs | De Martini’s | Lila Tequila | |||||
22:00 | 22:25 | 3 | De Martini’s | vs | Witte Was | Sangria Smashers | |||
4 | De Kakkers | vs | Zwarte Katers | Sangria Smashers | |||||
5 | Klavertje Bier | vs | Octo Pushes | Peppa Pils | |||||
6 | Lila Tequila | vs | Goud Gele Rakkers | Peppa Pils | |||||
22:30 | 22:55 | 4 | Witte Was | vs | Sangria Smashers | Octo Pushes | |||
5 | De Martini’s | vs | Klavertje Bier | Octo Pushes |