10 okt
3 okt
26 sept
10 okt
Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 6 | The Red Flags | – | Paas die stick | 0 | – | 3 | |||
Ronde 2 | 3 | S.O.S | – | PinkWins | 0 | – | 3 | |||
4 | Silverados | – | Granny Sniffs | 0 | – | 2 | ||||
5 | Black Out | – | Rosémingo | 5 | – | 0 | ||||
6 | Jäger Jagers | – | Geel en Goor | 0 | – | 1 | ||||
Ronde 3 | 3 | Balvaria | – | Aperol Spits | 1 | – | 2 | |||
4 | The Red Flags | – | Silverados | 0 | – | 3 | ||||
5 | Paas die stick | – | Geel en Goor | 0 | – | 0 | ||||
6 | Watervallen | – | Sons of Pitchers | 0 | – | 0 | ||||
Ronde 4 | 3 | S.O.S | – | Rosémingo | 3 | – | 1 | |||
4 | The Red Flags | – | Black Out | 0 | – | 5 | ||||
5 | Paas die stick | – | Jäger Jagers | 0 | – | 0 | ||||
6 | Granny Sniffs | – | PinkWins | 0 | – | 0 | ||||
Ronde 5 | 1 | Watervallen | – | Aperol Spits | 2 | – | 1 | |||
2 | Balvaria | – | Sons of Pitchers | 2 | – | 1 | ||||
3 | S.O.S | – | Black Out | 0 | – | 1 | ||||
4 | Rosémingo | – | PinkWins | 0 | – | 3 | ||||
5 | Silverados | – | Geel en Goor | 2 | – | 0 | ||||
6 | Jäger Jagers | – | Granny Sniffs | 1 | – | 1 |
3 okt
Team 1 | Team 2 | Uitslag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 6 | Watervallen | – | Balvaria | 1 | – | 1 | |||
Ronde 2 | 3 | Rosémingo | – | The Red Flags | 0 | – | 3 | |||
4 | Granny Sniffs | – | Paas die stick | 0 | – | 1 | ||||
5 | Geel en Goor | – | Aperol Spits | 3 | – | 2 | ||||
6 | PinkWins | – | Sons of Pitchers | 1 | – | 2 | ||||
Ronde 3 | 3 | Silverados | – | Jäger Jagers | 3 | – | 1 | |||
4 | Watervallen | – | Black Out | 2 | – | 0 | ||||
5 | Aperol Spits | – | PinkWins | 3 | – | 0 | ||||
6 | Balvaria | – | S.O.S | 2 | – | 0 | ||||
Ronde 4 | 3 | Rosémingo | – | Granny Sniffs | 4 | – | 0 | |||
4 | Watervallen | – | Paas die stick | 2 | – | 1 | ||||
5 | Balvaria | – | The Red Flags | 1 | – | 1 | ||||
6 | Geel en Goor | – | Sons of Pitchers | 0 | – | 2 | ||||
Ronde 5 | 1 | Silverados | – | Black Out | 2 | – | 0 | |||
2 | Jäger Jagers | – | S.O.S | 2 | – | 0 | ||||
3 | PinkWins | – | Paas die stick | 3 | – | 1 | ||||
4 | Aperol Spits | – | Granny Sniffs | 3 | – | 0 | ||||
5 | Geel en Goor | – | The Red Flags | 2 | – | 1 | ||||
6 | Sons of Pitchers | – | Rosémingo | 3 | – | 0 |
26 sept
Team 1 | Team 2 | Uitslag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 6 | Silverados | – | S.O.S | 4 | – | 0 | ||
Ronde 2 | 3 | Watervallen | – | The Red Flags | 3 | – | 1 | ||
4 | Balvaria | – | Paas die stick | 2 | – | 0 | |||
5 | Black Out | – | Aperol Spits | 0 | – | 1 | |||
6 | Sons of Pitchers | – | Jäger Jagers | 1 | – | 4 | |||
Ronde 3 | 3 | Silverados | – | Rosémingo | 3 | – | 0 | ||
4 | S.O.S | – | Granny Sniffs | 2 | – | 1 | |||
5 | Geel en Goor | – | PinkWins | 3 | – | 0 | |||
6 | Black Out | – | Jäger Jagers | 2 | – | 0 | |||
Ronde 4 | 3 | Paas die stick | – | Aperol Spits | 0 | – | 1 | ||
4 | Silverados | – | Balvaria | 1 | – | 1 | |||
5 | S.O.S | – | Watervallen | 0 | – | 2 | |||
6 | The Red Flags | – | Sons of Pitchers | 2 | – | 1 | |||
Ronde 5 | 1 | Rosémingo | – | Watervallen | 0 | – | 2 | ||
2 | Balvaria | – | Granny Sniffs | 1 | – | 1 | |||
3 | Aperol Spits | – | The Red Flags | 2 | – | 2 | |||
4 | Black Out | – | Geel en Goor | 1 | – | 1 | |||
5 | Jäger Jagers | – | PinkWins | 2 | – | 0 | |||
6 | Sons of Pitchers | – | Paas die stick | 1 | – | 2 |