22 nov
15 nov
8 nov
Tijd | Fluiters | Week 7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Team 1 | Team 2 | |||||
19.30 | 19.55 | Tequila Sunrise | 5 | Spicy Dragons | vs | Kasteel Rouge | |||
20.00 | 20.25 | Spicy Dragons | 5 | AS Coma | vs | Tequila Sunrise | |||
20.30 | 20.55 | Ho’ranje | 5 | Spa Goud | vs | Vioslet | |||
Ho’ranje | 6 | Spicy Dragons | vs | Pink Poison | |||||
21.00 | 21.25 | Stick d’r in | 3 | Kut, op de paal | vs | Tequila Sunrise | |||
Stick d’r in | 4 | Louter Paars Amice | vs | Ho’ranje | |||||
AS Coma | 5 | Pink Poison | vs | Kasteel Rouge | |||||
AS Coma | 6 | Spa Goud | vs | Dropshoot | |||||
21.30 | 21.55 | Pink Poison | 3 | Spicy Dragons | vs | Stick d’r in | |||
Pink Poison | 4 | Kut, op de paal | vs | Vioslet | |||||
Aquaholics | 5 | Louter Paars Amice | vs | Kasteel Rouge | |||||
Aquaholics | 6 | Ho’ranje | vs | Goalsch | |||||
22.00 | 22.25 | Goalsch | 3 | Tequila Sunrise | vs | Dropshoot | |||
Goalsch | 4 | Aquaholics | vs | Kut, op de paal | |||||
Vioslet | 5 | AS Coma | vs | Spa Goud | |||||
Vioslet | 6 | Ho’ranje | vs | Pink Poison | |||||
22.30 | 22.55 | Spicy Dragons | 3 | Aquaholics | vs | Dropshoot | |||
Spicy Dragons | 4 | Louter Paars Amice | vs | Goalsch | |||||
Spa Goud | 5 | AS Coma | vs | Vioslet | |||||
Spa Goud | 6 | Stick d’r in | vs | Kasteel Rouge | |||||
23.00 | 23.25 | Kasteel Rouge | 3 | Kut, op de paal | vs | Dropshoot | |||
Kasteel Rouge | 4 | Goalsch | vs | Spicy Dragons | |||||
Louter Paars Amice | 5 | Aquaholics | vs | Vioslet | |||||
Louter Paars Amice | 6 | Pink Poison | vs | Stick d’r in |
1 nov
Tijd | Fluiters | Week 6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Team 1 | Team 2 | |||||
20.30 | 20.55 | Aquaholics | 5 | Spa Goud | – | Tequila Sunrise | |||
Aquaholics | 6 | Louter Paars Amice | – | Spicy Dragons | |||||
21.00 | 21.25 | Dropshoot | 3 | Spa Goud | – | Aquaholics | |||
Dropshoot | 4 | Vioslet | – | Tequila Sunrise | |||||
Louter Paars Amice | 5 | Ho’ranje | – | Spicy Dragons | |||||
Louter Paars Amice | 6 | Goalsch | – | Stick d’r in | |||||
21.30 | 21.55 | Spa Goud | 3 | Louter Paars Amice | – | Pink Poison | |||
Spa Goud | 4 | AS Coma | – | Kut, op de paal | |||||
Stick d’r in | 5 | Vioslet | – | Dropshoot | |||||
Stick d’r in | 6 | Goalsch | – | Kasteel Rouge | |||||
22.00 | 22.25 | Pink Poison | 3 | Spa Goud | – | Kut, op de paal | |||
Pink Poison | 4 | Louter Paars Amice | – | Stick d’r in | |||||
Vioslet | 5 | Ho’ranje | – | Kasteel Rouge | |||||
Vioslet | 6 | AS Coma | – | Aquaholics | |||||
22.30 | 22.55 | Kasteel Rouge | 3 | Aquaholics | – | Tequila Sunrise | |||
Kasteel Rouge | 4 | AS Coma | – | Dropshoot | |||||
Kut, op de paal | 5 | Ho’ranje | – | Stick d’r in | |||||
Kut, op de paal | 6 | Goalsch | – | Pink Poison |
25 okt
Tijd | Fluiten | Veld | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | |||||||
19:30 | 20:15 | 5A | Aquaholics | |||||
5B | Kut, op de paal | |||||||
6A | Spicy Dragons | |||||||
6B | Louter Paars Amice | |||||||
20:30 | 22:00 | Veld 5 | Oefenwedstrijd Heren 1 | |||||
Veld 6 | Oefenwedstrijd Dames 1 | |||||||
21:00 | 21:45 | 3A | Spa Goud | |||||
3B | Dropshoot | |||||||
4A | ||||||||
4B | ||||||||
21:45 | 22:30 | 3A | Vioslet | |||||
3B | Tequila Sunrise | |||||||
4A | AS Coma | |||||||
4B | Pink Poison | |||||||
5A | Goalsch | |||||||
5B | Stick d’r in | |||||||
6A | Ho’ranje | |||||||
6B | Kasteel Rouge | |||||||
22:30 | 22:55 | Heren 1 | 3 | Vioslet | vs | Tequila Sunrise | ||
Heren 1 | 4 | AS Coma | vs | Pink Poison | ||||
Dames 1 | 5 | Goalsch | vs | Stick d’r in | ||||
Dames 1 | 6 | Ho’ranje | vs | Kasteel Rouge |
18 okt
Tijd | Fluiters | Week 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Van | Tot | Veld | Team 1 | Team 2 | |||||
19:30 | 19:55 | Vioslet | 5 | Pink Poison | – | Aquaholics | |||
Vioslet | 6 | Goalsch | – | Spicy Dragons | |||||
20:00 | 20:25 | Spicy Dragons | 5 | Goalsch | – | Vioslet | |||
Spicy Dragons | 6 | Dropshoot | – | Stick d’r in | |||||
20:30 | 20:55 | Kut, op de paal | 5 | Goalsch | – | Kasteel Rouge | |||
Kut, op de paal | 6 | Spa Goud | – | Aquaholics | |||||
21:00 | 21:25 | Aquaholics | 3 | Kasteel Rouge | – | Vioslet | |||
Aquaholics | 4 | Spicy Dragons | – | Tequila Sunrise | |||||
Ho’ranje | 5 | Louter Paars Amice | – | Pink Poison | |||||
Ho’ranje | 6 | AS Coma | – | Kut, op de paal | |||||
21:30 | 21:55 | Tequila Sunrise | 3 | Kasteel Rouge | – | Dropshoot | |||
Tequila Sunrise | 4 | Ho’ranje | – | Kut, op de paal | |||||
Louter Paars Amice | 5 | Vioslet | – | AS Coma | |||||
Louter Paars Amice | 6 | Spa Goud | – | Spicy Dragons | |||||
22:00 | 22:25 | AS Coma | 3 | Ho’ranje | – | Aquaholics | |||
AS Coma | 4 | Dropshoot | – | Kut, op de paal | |||||
Spa Goud | 5 | Louter Paars Amice | – | Tequila Sunrise | |||||
Spa Goud | 6 | Pink Poison | – | Stick d’r in | |||||
22:30 | 22:55 | Pink Poison | 3 | Ho’ranje | – | Stick d’r in | |||
Pink Poison | 4 | Tequila Sunrise | – | Spa Goud | |||||
Dropshoot | 5 | Aquaholics | – | Kut, op de paal | |||||
Dropshoot | 6 | AS Coma | – | Louter Paars Amice |
11 okt
11 Oktober | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Fluiters | Week 3 | ||||||||||||
Van | Tot | Veld | ||||||||||||
20:30 | 20:55 | Spa Goud | 5 | Ho’ranje | – | Pink Poison | ||||||||
Spa Goud | 6 | Spicy Dragons | – | Kut, op de paal | ||||||||||
21:00 | 21:25 | Dropshoot | 3 | Vioslet | – | Spa Goud | ||||||||
Dropshoot | 4 | Kut, op de paal | – | Pink Poison | ||||||||||
Stick d’r in | 5 | Spicy Dragons | – | Kasteel Rouge | ||||||||||
Stick d’r in | 6 | Goalsch | – | Louter Team Paars | ||||||||||
21:30 | 21:55 | Tequila Sunrise | 3 | Dropshoot | – | Aquaholics | ||||||||
Tequila Sunrise | 4 | Vioslet | – | Kut, op de paal | ||||||||||
AS Coma | 5 | Stick d’r in | – | Spa Goud | ||||||||||
AS Coma | 6 | Spicy Dragons | – | Pink Poison | ||||||||||
22:00 | 22:25 | Louter Team Paars | 3 | Aquaholics | – | Goalsch | ||||||||
Louter Team Paars | 4 | Dropshoot | – | AS Coma | ||||||||||
Spicy Dragons | 5 | Spa Goud | – | Kasteel Rouge | ||||||||||
Spicy Dragons | 6 | Ho’ranje | – | Tequila Sunrise | ||||||||||
22:30 | 22:55 | Aquaholics | 3 | AS Coma | – | Tequila Sunrise | ||||||||
Aquaholics | 4 | Louter Team Paars | – | Ho’ranje | ||||||||||
Kasteel Rouge | 5 | Dropshoot | – | Goalsch | ||||||||||
Kasteel Rouge | 6 | Vioslet | – | Stick d’r in | ||||||||||
23:00 | 23:25 | Goalsch | 3 | Aquaholics | – | Louter Team Paars | ||||||||
Goalsch | 4 | AS Coma | – | Kasteel Rouge | ||||||||||
Ho’ranje | 5 | Stick d’r in | – | Tequila Sunrise | ||||||||||
Ho’ranje | 6 | Dropshoot | – | Spa Goud |
4 okt
4 oktober | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Fluiters | Week 2 | |||||||
Van | Tot | Veld | Team 1 | Team 2 | |||||
19:30 | 19:55 | Vioslet | 5 | Aquaholics | – | Tequila Sunrise | |||
Vioslet | 6 | Dropshoot | – | Spicy Dragons | |||||
20:00 | 20:25 | Aquaholics | 5 | Dropshoot | – | Tequila Sunrise | |||
Aquaholics | 6 | Pink Poison | – | Vioslet | |||||
20:30 | 20:55 | Dropshoot | 5 | Tequila Sunrise | – | Pink Poison | |||
Dropshoot | 6 | Aquaholics | – | Vioslet | |||||
21:00 | 21:25 | Kut, op de paal | 3 | Spicy Dragons | – | Aquaholics | |||
Kut, op de paal | 4 | Pink Poison | – | Dropshoot | |||||
Stick d’r in | 5 | Louter Paars Amice | – | Kasteel Rouge | |||||
Stick d’r in | 6 | Goalsch | – | Ho’ranje | |||||
21:30 | 21:55 | Pink Poison | 3 | Vioslet | – | Spicy Dragons | |||
Pink Poison | 4 | Louter Paars Amice | – | Kut, op de paal | |||||
Goalsch | 5 | Stick d’r in | – | Kasteel Rouge | |||||
Goalsch | 6 | AS Coma | – | Spa Goud | |||||
22:00 | 22:25 | TZ | 3 | Kut, op de paal | – | Stick d’r in | |||
Kasteel Rouge | 4 | Louter Paars Amice | – | Spicy Dragons | |||||
Kasteel Rouge | 5 | Spa Goud | – | Ho’ranje | |||||
Kasteel Rouge | 6 | AS Coma | – | Goalsch | |||||
22:30 | 23:00 | TZ | 3 | Goalsch | – | Spa Goud | |||
Spicy Dragons | 4 | Stick d’r in | – | Louter Paars Amice | |||||
Spicy Dragons | 5 | AS Coma | – | Ho’ranje | |||||
Spicy Dragons | 6 | Kasteel Rouge | – | Kut, op de paal |
27 sept
27 September | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Fluiters | ||||||||||||
Van | Tot | Veld | Team 1 | Team 2 | |||||||||
20:30 | 20:55 | Louter Paars Amice | 5 | AS Coma | – | Spicy Dragons | |||||||
Louter Paars Amice | 6 | Kasteel Rouge | – | Tequila Sunrise | |||||||||
21:00 | 21:25 | Kasteel Rouge | 3 | Vioslet | – | Louter Paars Amice | |||||||
Kasteel Rouge | 4 | Aquaholics | – | AS Coma | |||||||||
Tequila Sunrise | 5 | Goalsch | – | Kut, op de paal | |||||||||
Tequila Sunrise | 6 | Spicy Dragons | – | Stick d’r in | |||||||||
21:30 | 21:55 | Vioslet | 3 | Ho’ranje | – | Spicy Dragons | |||||||
Vioslet | 4 | Aquaholics | – | Stick d’r in | |||||||||
AS Coma | 5 | Kasteel Rouge | – | Pink Poison | |||||||||
AS Coma | 6 | Louter Paars Amice | – | Spa Goud | |||||||||
22:00 | 22:25 | Goalsch | 3 | Dropshoot | – | Louter Paars Amice | |||||||
Goalsch | 4 | Vioslet | – | Ho’ranje | |||||||||
Spa Goud | 5 | Kasteel Rouge | – | Aquaholics | |||||||||
Spa Goud | 6 | Kut, op de paal | – | Tequila Sunrise | |||||||||
22:30 | 22:55 | Ho’ranje | 3 | Dropshoot | – | Vioslet | |||||||
Ho’ranje | 4 | Goalsch | – | Tequila Sunrise | |||||||||
Kut, op de paal | 5 | Stick d’r in | – | AS Coma | |||||||||
Kut, op de paal | 6 | Spa Goud | – | Pink Poison | |||||||||
23:00 | 23:25 | Stick d’r in | 3 | Dropshoot | – | Ho’ranje | |||||||
Stick d’r in | 4 | Goalsch | – | Pink Poison | |||||||||
TZ | 5 | Spa Goud | – | Kut, op de paal |