14 nov
Start | Eind | Stage | Veld | Week 7 | Fluiten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:25 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | ||||||||||||
6 | Reguliere | Training | |||||||||||||||
20:30 | 20:55 | 5 | Aperol Spits | vs | The Red Flags | Black Out | |||||||||||
6 | Geel en Goor | vs | Balvaria | Black Out | |||||||||||||
21:00 | 21:25 | 5 | Black Out | vs | Nummer 6 | Geel en Goor | |||||||||||
Halve Finale 1 | 6 | Silverados | vs | Nummer 3 | Nummer 4 | ||||||||||||
21:30 | 21:55 | Halve Finale 2 | 5 | Geel en Goor | vs | Nummer 4 | Silverados | ||||||||||
6 | Black Out | vs | Nummer 5 | Nummer 3 | |||||||||||||
22:00 | 22:25 | Troostfinale | 5 | Verliezer Halve Finale 1 | vs | Verliezer Halve Finale 2 | Winnaar Halve Finale 1 | ||||||||||
6 | Nummer 5 | vs | Nummer 6 | Winnaar Halve Finale 2 | |||||||||||||
22:30 | 22:55 | Finale | 5 | Winnaar Halve Finale 1 | vs | Winnaar Halve Finale 2 |
14 nov
Start | Eind | Stage | Veld | Week 7 | Fluiten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | ||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||
20:25 | 21:00 | Achtste Finale | 6 | Granny Sniffs | vs | PinkWins | S.O.S. | ||||||||||
21:00 | 21:25 | KwartFinale 1 | 5 | Sons of Pitchers | vs | Winnaar Granny Sniffs / PinkWins | Verliezer Achste Finale 1 | ||||||||||
KwartFinale 2 | 6 | Rosémingo | vs | S.O.S. | XXXIIIe Bestuur | ||||||||||||
21:30 | 21:55 | Halve Finale 1 | 5 | Paas die Stick | vs | Winnaar Kwartfinale 1 | Verliezer Kwartfinale 1 | ||||||||||
Halve Finale 2 | 6 | Jager Jagers | vs | Winnaar Kwartfinale 2 | Verliezer Kwartfinale 2 | ||||||||||||
22:00 | 22:25 | Troostfinale | 5 | Verliezer Halve Finale 1 | vs | Verliezer Halve Finale 2 | Winnaar Halve Finale 1 | ||||||||||
5de plek | 6 | Verliezer Achste Finale | vs | Verliezer Kwartfinale 2 | Winnaar Halve Finale 2 | ||||||||||||
22:30 | 22:55 | Finale | 5 | Winnaar Halve Finale 1 | vs | Winnaar Halve Finale 2 | nnb |
7 nov
Start | Eind | Veld | Week 7 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | ||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Balvaria | vs | Silverados | Black Out | |||||||||||
21:00 | 21:25 | 3 | Jäger Jagers | vs | Paas die Stick | Rosémingo | |||||||||||
4 | Silverados | vs | Aperol Spits | Rosémingo | |||||||||||||
5 | The Red Flags | vs | Geel en Goor | S.O.S. | |||||||||||||
6 | Black Out | vs | Watervallen | S.O.S. | |||||||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Sons of Pitchers | vs | S.O.S | Silverados | |||||||||||
4 | Paas die stick | vs | Granny Sniffs | Silverados | |||||||||||||
5 | The Red Flags | vs | Balvaria | Watervallen | |||||||||||||
6 | Jäger Jagers | vs | PinkWins | Watervallen | |||||||||||||
22:00 | 22:25 | 3 | Rosémingo | vs | PinkWins | Jäger Jagers | |||||||||||
4 | Granny Sniffs | vs | S.O.S | Jäger Jagers | |||||||||||||
5 | Watervallen | vs | Aperol Spits | Geel en Goor | |||||||||||||
6 | Black Out | vs | Balvaria | Geel en Goor | |||||||||||||
22:30 | 22:55 | 1 | Paas die stick | vs | S.O.S | PinkWins | |||||||||||
2 | Silverados | vs | Geel en Goor | PinkWins | |||||||||||||
3 | Granny Sniffs | vs | Sons of Pitchers | PinkWins | |||||||||||||
4 | Rosémingo | vs | Jäger Jagers | Balvaria | |||||||||||||
5 | Watervallen | vs | The Red Flags | Balvaria | |||||||||||||
6 | Black Out | vs | Aperol Spits | Balvaria |
31 okt
Start | Eind | Veld | Week 6 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | ||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Sons of Pitchers | vs | Jäger Jagers | Rosémingo | |||||||||||
21:00 | 21:25 | 3 | S.O.S | vs | Rosémingo | Jager Jagers | |||||||||||
4 | Paas die stick | vs | PinkWins | Jager Jagers | |||||||||||||
5 | Geel en Goor | vs | Black Out | Balvaria | |||||||||||||
6 | Silverados | vs | Watervallen | Balvaria | |||||||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Aperol Spits | vs | Balvaria | Black Out | |||||||||||
4 | The Red Flags | vs | Silverados | Black Out | |||||||||||||
5 | Granny Sniffs | vs | Jäger Jagers | PinkWins | |||||||||||||
6 | Sons of Pitchers | vs | S.O.S | PinkWins | |||||||||||||
22:00 | 22:25 | 3 | Black Out | vs | The Red Flags | Aperol Spits | |||||||||||
4 | Watervallen | vs | Geel en Goor | Aperol Spits | |||||||||||||
5 | Sons of Pitchers | vs | Paas die stick | S.O.S. | |||||||||||||
6 | Rosémingo | vs | PinkWins | S.O.S. | |||||||||||||
22:30 | 22:55 | 1 | Rosémingo | vs | Paas die stick | Sons of Pitchers | |||||||||||
2 | Granny Sniffs | vs | PinkWins | Sons of Pitchers | |||||||||||||
3 | Jäger Jagers | vs | S.O.S | Sons of Pitchers | |||||||||||||
4 | Aperol Spits | vs | Geel en Goor | The Red Flags | |||||||||||||
5 | Balvaria | vs | Watervallen | The Red Flags | |||||||||||||
6 | Silverados | vs | Black Out | The Red Flags |
24 okt
Start | Eind | Veld | Week 4 | Fluiten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | ||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||
20:30 | 20:55 | 6 | Granny Sniffs | vs | Geel en Goor | Rosémingo | |||
21:00 | 21:25 | 3 | Silverados | vs | Watervallen | PinkWins | |||
4 | S.O.S | vs | The Red Flags | PinkWins | |||||
5 | Balvaria | vs | Rosémingo | Granny Sniffs | |||||
6 | Paas die stick | vs | Black Out | Granny Sniffs | |||||
21:30 | 21:55 | 3 | Aperol Spits | vs | Jäger Jagers | S.O.S. | |||
4 | Granny Sniffs | vs | Sons of Pitchers | S.O.S. | |||||
5 | Geel en Goor | vs | Rosémingo | The Red Flags | |||||
6 | Balvaria | vs | PinkWins | The Red Flags | |||||
22:00 | 22:25 | 3 | Silverados | vs | Paas die stick | Balvaria | |||
4 | Granny Sniffs | vs | The Red Flags | Balvaria | |||||
5 | Black Out | vs | PinkWins | Aperol Spits | |||||
6 | Watervallen | vs | Jäger Jagers | Aperol Spits | |||||
22:30 | 22:55 | 3 | Aperol Spits | vs | Rosémingo | Watervallen | |||
4 | S.O.S | vs | Sons of Pitchers | Watervallen |
17 okt
Start | Eind | Veld | Week 4 | Fluiten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | ||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||
20:30 | 20:55 | 6 | Black Out | vs | Sons of Pitchers | Silverados | |||
21:00 | 21:25 | 3 | Watervallen | vs | Geel en Goor | Rosémingo | |||
4 | S.O.S | vs | Aperol Spits | Rosémingo | |||||
5 | Silverados | vs | PinkWins | Paas die Stick | |||||
6 | Balvaria | vs | Jäger Jagers | Paas die Stick | |||||
21:30 | 21:55 | 3 | Paas die stick | vs | Rosémingo | PinkWins | |||
4 | Black Out | vs | Granny Sniffs | PinkWins | |||||
5 | Sons of Pitchers | vs | Silverados | Geel en Goor | |||||
6 | The Red Flags | vs | Jäger Jagers | Geel en Goor | |||||
22:00 | 22:25 | 3 | Watervallen | vs | PinkWins | Granny Sniffs | |||
4 | Balvaria | vs | Black Out | Granny Sniffs | |||||
5 | Aperol Spits | vs | Sons of Pitchers | Jäger Jagers | |||||
6 | S.O.S | vs | Geel en Goor | Jäger Jagers | |||||
22:30 | 22:55 | 1 | Jäger Jagers | vs | Rosémingo | Black Out | |||
2 | Silverados | vs | Aperol Spits | Black Out | |||||
3 | The Red Flags | vs | PinkWins | Black Out | |||||
4 | Balvaria | vs | Geel en Goor | Sons of Pitchers | |||||
5 | Watervallen | vs | Granny Sniffs | Sons of Pitchers | |||||
6 | S.O.S | vs | Paas die stick | Sons of Pitchers |
10 okt
Start | Eind | Veld | Week 2 | Fluiten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | |||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | ||||||
20:30 | 20:55 | 6 | The Red Flags | vs | Paas die stick | Rosemingo | ||||
21:00 | 21:25 | 3 | S.O.S | vs | PinkWins | Aperol Spits | ||||
4 | Granny Sniffs | vs | Silverados | Aperol Spits | ||||||
5 | Black Out | vs | Rosémingo | Balvaria | ||||||
6 | Jäger Jagers | vs | Geel en Goor | Balvaria | ||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Balvaria | vs | Aperol Spits | Black Out | ||||
4 | The Red Flags | vs | Silverados | Black Out | ||||||
5 | Paas die stick | vs | Geel en Goor | Jäger Jagers | ||||||
6 | Watervallen | vs | Sons of Pitchers | Jäger Jagers | ||||||
22:00 | 22:25 | 3 | S.O.S | vs | Rosémingo | Sons of Pitchers | ||||
4 | The Red Flags | vs | Black Out | Sons of Pitchers | ||||||
5 | Paas die stick | vs | Jäger Jagers | Silverados | ||||||
6 | Granny Sniffs | vs | PinkWins | Silverados | ||||||
22:30 | 22:55 | 1 | Watervallen | vs | Aperol Spits | Paas die Stick | ||||
2 | Balvaria | vs | Sons of Pitchers | Paas die Stick | ||||||
3 | S.O.S | vs | Black Out | Paas die Stick | ||||||
4 | Rosémingo | vs | PinkWins | The Red Flags | ||||||
5 | Silverados | vs | Geel en Goor | The Red Flags | ||||||
6 | Jäger Jagers | vs | Granny Sniffs | The Red Flags |
3 okt
Start | Eind | Veld | Week 2 | Fluiten | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 20:55 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | ||||||||||||
19:30 | 20:25 | 6 | Reguliere | Training | |||||||||||||
20:30 | 20:55 | 6 | Watervallen | vs | Balvaria | Geel en Goor | |||||||||||
21:00 | 21:25 | 3 | Rosémingo | vs | The Red Flags | Jäger Jagers | |||||||||||
4 | Granny Sniffs | vs | Paas die Stick | Jäger Jagers | |||||||||||||
5 | Geel en Goor | vs | Aperol Spits | S.O.S. | |||||||||||||
6 | PinkWins | vs | Sons of Pitchers | S.O.S. | |||||||||||||
21:30 | 21:55 | 3 | Silverados | vs | Jäger Jagers | Sons of Pitchers | |||||||||||
4 | Watervallen | vs | Black Out | Sons of Pitchers | |||||||||||||
5 | Aperol Spits | vs | PinkWins | Paas die Stick | |||||||||||||
6 | Balvaria | vs | S.O.S. | Paas die Stick | |||||||||||||
22:00 | 22:25 | 3 | Rosémingo | vs | Granny Sniffs | Black Out | |||||||||||
4 | Watervallen | vs | Paas die Stick | Black Out | |||||||||||||
5 | Balvaria | vs | The Red Flags | Aperol Spits | |||||||||||||
6 | Geel en Goor | vs | Sons of Pitchers | Aperol Spits | |||||||||||||
22:30 | 22:55 | 1 | Silverados | vs | Black Out | Watervallen | |||||||||||
2 | Jäger Jagers | vs | S.O.S. | Watervallen | |||||||||||||
3 | PinkWins | vs | Paas die Stick | Watervallen | |||||||||||||
4 | Aperol Spits | vs | Granny Sniffs | Balvaria | |||||||||||||
5 | Geel en Goor | vs | The Red Flags | Balvaria | |||||||||||||
6 | Sons of Pitchers | vs | Rosémingo | Balvaria |
26 sept
Start | Eind | Veld | Week 1 | Fluiten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 21:00 | 5 | Heren 1 | en | Dames 1 Training | ||||
19:30 | 20:30 | 6 | Reguliere | Training | |||||
20:30 | 20:55 | 6 | Silverados | vs | S.O.S. | Watervallen | |||
21:00 | 21:25 | 3 | Watervallen | vs | The Red Flags | Rosémingo | |||
4 | Balvaria | vs | Paas die stick | Rosémingo | |||||
5 | Black Out | vs | Aperol Spits | Granny Sniffs | |||||
6 | Sons of Pitchers | vs | Jäger Jagers | Granny Sniffs | |||||
21:30 | 21:55 | 3 | Silverados | vs | Rosémingo | The Red Flags | |||
4 | S.O.S. | vs | Granny Sniffs | The Red Flags | |||||
5 | Geel en Goor | vs | PinkWins | Sons of Pitchers | |||||
6 | Black Out | vs | Jäger Jagers | Sons of Pitchers | |||||
22:00 | 22:25 | 3 | Paas die stick | vs | Aperol Spits | Geel en Goor | |||
4 | Silverados | vs | Balvaria | Geel en Goor | |||||
5 | S.O.S. | vs | Watervallen | PinkWins | |||||
6 | The Red Flags | vs | Sons of Pitchers | PinkWins | |||||
22:30 | 22:55 | 1 | Rosémingo | vs | Watervallen | Silverados | |||
2 | Granny Sniffs | vs | Balvaria | Silverados | |||||
3 | Aperol Spits | vs | The Red Flags | Silverados | |||||
4 | Black Out | vs | Geel en Goor | S.O.S. | |||||
5 | Jäger Jagers | vs | PinkWins | S.O.S. | |||||
6 | Sons of Pitchers | vs | Paas die stick | S.O.S. |